北京联合大学录取分数线2022
2022年北京联合大学高考招生工作已经结束,所有录取情况都已对外公布,那今年北京联合大学录取分数线是多少呢?以下为本网根据北京联合大学官网最新权威发布整理的:2022年北京联合大学在各省市录取分数线,欢迎2023年考生参考!

2022年北京联合大学录取分数线:
一、北京联合大学2022录取分数线(在本省)
北京联合大学2022年在北京市(普通类本科批)最低录取分数为:综合类491分。
北京联合大学2022年在北京市(普通类本科提前批A段)最低录取分数为:综合类490分。
北京联合大学2022年在北京市(中外合作办学本科批)最低录取分数为:综合类464分。
二、北京联合大学2022录取分数线(在外省市)
1、在湖北省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类529分、历史类555分
2、在陕西省(普通类本科二批)最低录取分数分别为:理科463分、文科486分
3、在宁夏(普通类本科二批)最低录取分数分别为:理科417分、文科493分
4、在辽宁省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类552分、历史类555分
5、在辽宁省(中外合作办学本科批)最低录取分数为:物理类443分
三、北京联合大学录取分数线一览表2022(官方最新发布)
包含2022年北京联合大学在各省市录取的最低分、最低位次,包含中外合作办学、高收费专业、预科、预科班、少数民族预科班等。
| 省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 
|---|---|---|---|---|
| 江苏(本科批) | 物理类 | 536 | 69575 | 429 | 
| 历史类 | 533 | 18539 | 471 | |
| 上海(本科批) | 综合类 | 442 | 29590 | 400 | 
| 安徽(本科二批) | 理科 | 499 | 86861 | 435 | 
| 文科 | 527 | 18803 | 480 | |
| 中外合作办学(理科) | 477 | 112382 | 435 | |
| 黑龙江(本科二批A段) | 理科 | 431 | 37040 | 308 | 
| 文科 | 461 | 8144 | 365 | |
| 中外合作办学(理科) | 399 | 49075 | 308 | |
| 四川(本科二批) | 理科 | 533 | 65628 | 426 | 
| 文科 | 542 | 16982 | 466 | |
| 河北(本科批) | 物理类 | 532 | 56540 | 430 | 
| 历史类 | 547 | 12504 | 443 | |
| 中外合作办学(物理类) | 495 | 96518 | 430 | |
| 福建(本科批) | 物理类 | 506 | 48753 | 428 | 
| 历史类 | 538 | 8947 | 468 | |
| 湖北(本科批) | 物理类 | 529 | 42806 | 409 | 
| 历史类 | 555 | 6994 | 435 | |
| 陕西(本科二批) | 理科 | 463 | 51921 | 344 | 
| 文科 | 486 | 14280 | 400 | |
| 河南(本科一批) | 理科 | 554 | 54405 | 509 | 
| 文科 | 553 | 10473 | 527 | |
| 河南(本科二批) | 理科 | 519 | 103576 | 405 | 
| 文科 | 531 | 21061 | 445 | |
| 高收费专业(理科) | 486 | 159996 | 405 | |
| 宁夏(本科二批) | 理科 | 417 | 12777 | 350 | 
| 文科 | 493 | 2869 | 425 | |
| 云南(本科一批) | 理科 | 541 | 27520 | 515 | 
| 文科 | 599 | 5931 | 575 | |
| 云南(本科二批及预科) | 理科 | 512 | 41861 | 430 | 
| 文科 | 575 | 12017 | 505 | |
| 预科(理科) | 487 | 56755 | 430 | |
| 预科(文科) | 552 | 20558 | 505 | |
| 湖南(本科批) | 物理类 | 552 | 30619 | 414 | 
| 历史类 | 542 | 9732 | 451 | |
| 广西(本科二批) | 理科 | 468 | 50741 | 343 | 
| 文科 | 529 | 11499 | 421 | |
| 重庆(本科批) | 物理类 | 499 | 43124 | 411 | 
| 历史类 | 532 | 7229 | 415 | |
| 预科班(物理类) | 484 | 50698 | 411 | |
| 预科班(历史类) | 489 | 16133 | 415 | |
| 天津(本科批A段) | 综合类 | 593 | 15576 | 463 | 
| 新疆(本科一批) | 理科 | 459 | - | 400 | 
| 文科 | 485 | - | 443 | |
| 新疆(本科二批) | 理科 | 396 | - | 290 | 
| 文科 | 448 | - | 334 | |
| 辽宁(本科批) | 物理类 | 552 | 24424 | 362 | 
| 历史类 | 555 | 5003 | 404 | |
| 中外合作办学(物理类) | 443 | 71357 | 362 | |
| 海南(本科批) | 综合类 | 568 | 16312 | 471 | 
| 青海(本科一段) | 理科 | 398 | 8264 | 335 | 
| 文科 | 460 | 1843 | 409 | |
| 北京(本科批) | 综合类 | 491 | 27438 | 425 | 
| 中外合作办学(综合类) | 464 | 31985 | 425 | |
| 北京(本科提前批A段) | 综合类 | 490 | 27624 | - | 
| 甘肃(本科一批I段) | 理科 | 479 | 19349 | 442 | 
| 文科 | 509 | 3852 | 485 | |
| 甘肃(本科二批K段) | 理科 | 440 | 34730 | 345 | 
| 文科 | 492 | 6359 | 425 | |
| 山西(本科一批B段) | 理科 | 514 | 27453 | 498 | 
| 文科 | 532 | 4419 | 517 | |
| 山西(本科二批A段) | 理科 | 490 | 40585 | 417 | 
| 文科 | 509 | 8356 | 450 | |
| 山西(本科二批B段) | 中外合作办学(理科) | 440 | 75554 | 417 | 
| 贵州(本科一批) | 理科 | 471 | 38473 | 451 | 
| 文科 | 565 | 6619 | 549 | |
| 贵州(本科二批) | 理科 | 443 | 55495 | 360 | 
| 文科 | 546 | 10524 | 471 | |
| 少数民族预科班(理科) | 391 | 100157 | 360 | |
| 少数民族预科班(文科) | 498 | 28473 | 471 | |
| 山东(普通类一段) | 综合类 | 527 | 95823 | 437 | 
| 江西(本科一批) | 理科 | 541 | 28093 | 509 | 
| 文科 | 554 | 5992 | 529 | |
| 江西(本科二批) | 理科 | 509 | 52808 | 440 | 
| 文科 | 537 | 11147 | 472 | |
| 广东(本科批) | 物理类 | 547 | 74746 | 445 | 
| 历史类 | 532 | 20530 | 437 | |
| 浙江(平行录取一段) | 综合类 | 578 | 73156 | 497 | 
附:北京联合大学简介
北京联合大学是1985年经教育部批准成立的北京市属综合性大学,其前身是1978年北京市依靠清华大学、北京大学等创办的36所大学分校。经过40多年的建设与发展,学校的综合实力显著增强,形成了经、法、教、文、史、理、工、医、管、艺等10个学科相互支撑、协调发展,以本科教育为主,研究生教育、高职教育、继续教育和留学生教育协调发展的完备人才培养体系,是北京市重点建设的应用型人才培养基地,也是北京市规模最大的高校之一。
学校实施“学术立校、人才强校、开放兴校”战略,不断推进内涵式发展,努力建设高水平应用型大学。学校以培养适应国家,特别是首都经济社会发展需要的高素质应用型人才为己任,建校以来,为国家培养20万余名毕业生,他们活跃在国家经济社会建设的各行各业,许多毕业生已成为政府部门、大型企业的领导和业务骨干。