重庆科技学院录取分数线2022是多少分?2023高考重庆科技学院要多少分录取?
重庆科技学院是重庆市内一所公立性质的理工类型的卓越工程师、双万计划高校。很多重庆市内的高考生都希望能知晓“重庆科技学院2022年最新的录取分数线是多少?考上重庆科技学院有多难?重庆市内的考生究竟要考到全市多少名,才有机会被重庆科技学院录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上重庆科技学院在全国各省市的最低录取分数线及位次排名,供大家查阅!
一、重庆科技学院2022年在全国实行普通高考的省份的录取分数线汇总
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
重庆科技学院 | 山西 | 第二批本科B类 | 476 | 17118 |
重庆科技学院 | 安徽 | 本科二批 | 520 | 23433 |
重庆科技学院 | 河南 | 本科二批 | 519 | 28595 |
重庆科技学院 | 四川 | 本科二批 | 533 | 21735 |
重庆科技学院 | 贵州 | 第二批本科 | 528 | 15913 |
重庆科技学院 | 陕西 | 本科二批 | 474 | 18129 |
由上表可知,重庆科技学院2022年在重庆本市文科最低投档分数线为0分。这也就意味着2023年重庆市的高考生,只要成绩超过了重庆市文科0分,就有极大的可能被重庆科技学院给录取。
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
重庆科技学院 | 山西 | 第二批本科B类 | 436 | 78679 |
重庆科技学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 391 | 40023 |
重庆科技学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 414 | 43384 |
重庆科技学院 | 安徽 | 本科二批 | 489 | 98213 |
重庆科技学院 | 江西 | 第二批本科 | 502 | 59530 |
重庆科技学院 | 河南 | 本科二批 | 511 | 116434 |
重庆科技学院 | 广西 | 本科二批 | 439 | 68568 |
重庆科技学院 | 四川 | 本科二批 | 509 | 89238 |
重庆科技学院 | 贵州 | 第二批本科 | 440 | 57759 |
重庆科技学院 | 云南 | 二本 | 504 | 46243 |
重庆科技学院 | 陕西 | 本科二批 | 442 | 65832 |
重庆科技学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 433 | 38041 |
重庆科技学院 | 青海 | 本科一段 | 372 | 11328 |
重庆科技学院 | 宁夏 | 第二批本科 | 400 | 15954 |
由上表可知,重庆科技学院2022年在重庆本市理科最低投档分数线为0分。这也就意味着2023年重庆市的理科高考生,只要成绩超过了重庆市理科0分,就有极大的可能被重庆科技学院给录取。
特别提醒:手机应用市场下载五米高考,输入你的高考(高中模考)成绩,即可测评你被重庆科技学院录取的概率是多少!查看重庆科技学院各专业录取分数线、位次排名!
二、重庆科技学院2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中重庆科技学院的最低分,均取自重庆科技学院分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
重庆科技学院(01) | 北京 | 本科批 | 461 | 32455 |
重庆科技学院1组 | 天津 | 本科批A段 | 529 | 29031 |
重庆科院(01) | 上海 | 本科批 | 422 | 33024 |
重庆科院(02) | 上海 | 本科批 | 430 | 31709 |
重庆科技学院 | 浙江 | 一段 | 547 | 110983 |
重庆科技学院 | 山东 | 一段 | 476 | 206215 |
重庆科技学院(01) | 海南 | 本科批 | 548 | 20645 |
重庆科技学院(04) | 海南 | 本科批 | 559 | 18176 |
重庆科技学院(03) | 海南 | 本科批 | 563 | 17337 |
重庆科技学院(02) | 海南 | 本科批 | 567 | 16509 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
重庆科技学院 | 河北 | 本科批 | 532 | 17715 |
重庆科技学院 | 辽宁 | 本科批 | 509 | 11779 |
重庆科技学院01组 | 江苏 | 本科批 | 509 | 31697 |
重庆科技学院999组 | 福建 | 本科批 | 515 | 14427 |
重庆科技学院第01组 | 湖北 | 本科批 | 514 | 17466 |
重庆科技学院第1组 | 湖南 | 本科批 | 508 | 22354 |
重庆科技学院201组 | 广东 | 本科批 | 513 | 31795 |
重庆科技学院 | 重庆 | 本科批 | 480 | 18450 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
重庆科技学院 | 河北 | 本科批 | 499 | 91783 |
重庆科技学院 | 辽宁 | 本科批 | 473 | 57476 |
重庆科技学院02组 | 江苏 | 本科批 | 504 | 103489 |
重庆科技学院999组 | 福建 | 本科批 | 503 | 50379 |
重庆科技学院第03组 | 湖北 | 本科批 | 493 | 67922 |
重庆科技学院第02组 | 湖北 | 本科批 | 500 | 63092 |
重庆科技学院第3组 | 湖南 | 本科批 | 481 | 90557 |
重庆科技学院第2组 | 湖南 | 本科批 | 487 | 84415 |
重庆科技学院202组 | 广东 | 本科批 | 533 | 93779 |
重庆科技学院 | 重庆 | 本科批 | 464 | 60872 |