2022新疆高中班毕业生普通高考本科一批次单列类(四年)理工2018级四年学制院校投档分数情况

2022-08-12 12:20
2022年有关省市新疆高中班毕业生普通高考本科一批次单列类(四年)
理工(2018级四年学制)平行志愿院校投档分数情况统计
排序成绩(理科):总分.数学.综合.语文
院校
代码
院校名称 计划数 投档
人数
最  高
投档分
最低投档排序分 平  均
投档分
总分 数学 综合 语文
1001 北京大学 1 1 646 646 138 264 107 646.00
1002 中国人民大学 1 1 613 613 130 255 112 613.00
1003 清华大学 1 1 647 647 137 267 108 647.00
1004 北京交通大学 7 7 549 530 103 227 87 538.14
1005 北京工业大学 8 8 518 502 86 197 109 509.13
1006 北京航空航天大学 2 2 611 611 109 258 112 611.00
1008 北京科技大学 3 3 555 531 115 225 98 541.67
1009 北方工业大学 5 5 514 457 74 175 99 472.80
1010 北京化工大学 6 6 511 505 99 205 99 508.50
1011 北京工商大学 5 5 499 488 95 214 92 491.80
1013 北京邮电大学 5 5 545 534 113 225 79 540.20
1014 北京印刷学院 2 1 455 455 63 205 75 455.00
1015 北京建筑大学 7 7 491 464 48 208 102 472.43
1018 中国农业大学 3 3 524 520 95 231 87 521.67
1020 北京林业大学 4 4 488 482 56 209 101 485.25
1022 首都医科大学 7 7 526 500 109 237 73 513.29
1023 北京中医药大学 3 3 609 543 106 234 92 578.33
1024 北京师范大学 1 1 566 566 114 234 97 566.00
1025 首都师范大学 8 8 532 517 99 228 90 524.88
1027 北京外国语大学 4 4 550 531 79 217 102 540.00
1028 北京第二外国语学院 6 4 488 427 42 150 105 466.50
1029 北京语言大学 3 3 471 465 51 214 98 468.00
1030 中国传媒大学 3 3 526 517 110 210 94 521.67
1031 中央财经大学 4 4 539 537 72 221 114 538.25
1032 对外经济贸易大学 3 3 523 517 94 174 116 519.00
1033 北京物资学院 6 6 462 449 96 185 72 457.00
1034 首都经济贸易大学 8 8 542 499 102 207 85 509.00
1039 北京体育大学 2 2 456 440 89 189 79 448.00
1047 中央民族大学 3 3 536 533 101 210 88 534.33
1048 中国政法大学 4 4 598 570 121 228 105 583.50
1049 华北电力大学(北京) 6 6 528 510 115 210 88 518.83
1050 南开大学 3 3 603 595 121 237 99 598.00
1051 天津大学 3 3 567 551 115 237 99 558.67
1052 天津科技大学 6 6 469 458 99 210 81 463.17
1053 天津工业大学 6 6 468 439 80 192 73 451.83
1054 中国民航大学 3 3 481 477 103 207 77 479.00
1055 天津理工大学 7 7 486 478 101 195 82 481.00
1057 天津医科大学 5 5 609 561 68 251 107 579.20
1059 天津师范大学 8 8 518 487 119 219 75 495.38
1061 天津外国语大学 6 6 498 468 101 186 87 477.17
1062 天津商业大学 7 7 481 469 101 227 87 473.71
1063 天津财经大学 7 7 488 475 96 210 74 479.43
1067 河北大学 3 3 495 491 122 216 90 492.67
1070 华北水利水电大学 9 9 499 447 33 225 105 457.00
1071 华北电力大学(保定) 5 5 545 506 114 231 73 520.80
1072 河北工业大学 4 4 472 467 89 219 77 470.00
1091 石家庄铁道大学 4 1 430 430 86 191 72 430.00
1094 中北大学 4 4 483 449 95 186 75 461.00
1095 太原理工大学 4 4 494 488 114 213 80 490.00
1116 辽宁大学 4 4 475 467 104 201 72 469.50
1117 大连理工大学 3 3 568 536 114 231 87 552.00
1118 沈阳工业大学 8 8 453 430 43 165 104 437.38
1121 东北大学 3 3 527 524 85 222 94 525.00
1123 辽宁工程技术大学 6 6 469 443 64 168 94 456.33
1127 大连海事大学 5 5 512 503 57 205 108 505.80
1129 沈阳建筑大学 5 5 453 432 61 178 75 441.20
1131 沈阳农业大学 4 0
1133 中国医科大学 8 8 579 518 108 220 81 537.00
1135 大连医科大学 7 7 593 542 119 216 96 558.29
1137 沈阳药科大学 6 6 498 489 109 216 79 493.67
1144 大连外国语大学 5 5 475 463 74 204 82 466.40
1145 东北财经大学 7 7 480 465 66 195 86 471.14
1154 吉林大学 5 3 548 535 110 208 91 542.33
1156 长春理工大学 3 3 493 470 89 195 85 478.00
1163 东北师范大学 1 1 516 516 111 240 82 516.00
1173 黑龙江大学 5 5 473 462 58 202 93 466.20
1174 哈尔滨工业大学 3 3 565 552 108 222 98 557.67
1177 哈尔滨工程大学 6 6 500 485 71 200 93 493.33
1179 东北石油大学 6 6 443 437 82 214 84 440.83
1182 东北农业大学 3 2 449 433 83 192 77 441.00
1183 东北林业大学 5 5 450 441 101 196 75 445.80
1197 复旦大学 1 1 628 628 120 261 112 628.00
1198 同济大学 3 3 626 591 120 243 97 606.67
1199 上海交通大学 1 1 625 625 125 261 109 625.00
1200 华东理工大学 5 5 530 520 79 217 105 523.60
1201 上海理工大学 5 5 508 490 95 199 96 494.80
1202 上海海事大学 4 4 490 486 73 192 96 487.75
1203 东华大学 6 6 526 509 109 222 77 514.00
1204 上海电力大学 6 6 483 468 100 213 62 474.83
1207 上海海洋大学 6 6 491 482 98 210 75 486.33
1208 上海中医药大学 6 6 523 478 81 206 85 492.17
1210 上海师范大学 6 5 498 432 53 193 85 474.00
1211 上海外国语大学 4 4 547 528 88 216 108 536.00
1212 上海财经大学 4 4 577 546 94 270 90 553.75
1213 上海对外经贸大学 4 4 499 494 104 195 96 496.50
1216 华东政法大学 5 5 555 516 100 210 95 525.00
1219 上海戏剧学院 1 1 471 471 81 205 95 471.00
1220 上海大学 4 4 527 516 95 231 101 521.00
1222 南京大学 4 4 614 583 129 279 96 596.75
1223 苏州大学 6 6 606 531 92 229 98 546.50
1224 东南大学 3 3 585 564 90 245 112 577.00
1225 南京航空航天大学 6 6 531 515 107 236 82 520.00
1226 南京理工大学 6 6 507 499 79 215 105 501.83
1227 江苏科技大学 7 7 491 456 71 183 101 470.57
1228 中国矿业大学 7 7 496 470 89 191 96 478.29
1229 南京工业大学 7 7 465 455 69 186 100 458.57
1231 南京邮电大学 7 7 495 489 83 202 95 491.86
1232 河海大学 6 6 530 501 53 205 114 515.50
1233 江南大学 6 6 529 503 104 240 82 511.17
1235 江苏大学 9 3 438 431 83 204 68 435.00
1236 南京信息工程大学 9 9 494 473 92 200 82 483.44
1240 南京农业大学 5 5 472 463 111 189 87 469.00
1241 南京医科大学 8 8 497 475 83 202 87 487.25
1242 徐州医科大学 5 5 527 504 100 204 95 512.60
1243 南京中医药大学 5 5 529 514 99 219 87 522.20
1244 中国药科大学 7 7 526 503 80 204 103 512.57
1245 南京师范大学 6 6 496 473 48 198 107 484.50
1249 南京财经大学 6 6 487 480 103 204 62 483.17
1253 苏州科技大学 3 3 515 502 120 186 97 509.00
1255 浙江大学 5 5 631 603 107 252 112 615.60
1256 杭州电子科技大学 4 4 478 473 85 214 84 475.00
1257 浙江工业大学 4 4 463 461 91 201 85 462.25
1258 浙江理工大学 4 4 505 495 102 213 79 500.00
1260 浙江农林大学 4 4 463 456 96 192 77 458.75
1263 浙江师范大学 5 5 493 482 105 198 83 486.40
1270 浙江工商大学 4 4 485 478 110 183 95 481.00
1273 中国计量大学 4 4 467 461 73 186 85 464.25
1274 安徽大学 3 3 526 517 99 222 104 520.33
1275 中国科学技术大学 3 3 606 584 120 253 102 593.00
1276 合肥工业大学 8 8 499 484 97 204 87 490.50
1278 安徽理工大学 5 5 471 462 107 165 96 464.60
1281 安徽医科大学 6 6 588 553 103 226 103 575.67
1293 安徽财经大学 5 5 463 456 100 193 83 459.80
1298 厦门大学 4 4 568 539 75 257 98 550.25
1299 华侨大学 4 4 462 456 72 192 105 458.25
1300 福州大学 6 6 498 479 124 147 96 490.67
1302 福建农林大学 4 2 435 429 107 174 76 432.00
1304 福建医科大学 4 4 524 503 75 249 95 511.25
1312 南昌大学 5 5 502 501 65 228 94 501.80
1313 华东交通大学 6 6 462 448 99 231 71 454.83
1316 江西理工大学 5 5 440 428 58 166 90 431.40
1321 江西师范大学 5 5 465 457 96 186 88 460.60
1326 江西财经大学 6 6 515 492 97 199 100 498.00
1327 山东大学 4 4 604 545 102 220 112 565.00
1328 中国海洋大学 3 3 528 517 101 227 95 522.00
1330 中国石油大学(华东) 6 6 461 438 57 173 91 451.00
1331 青岛科技大学 5 5 459 451 104 171 79 454.80
1359 郑州大学 5 5 511 477 90 199 96 489.20
1370 河南大学 5 5 506 495 111 186 88 498.60
1379 河南财经政法大学 5 5 468 451 95 174 90 456.40
1381 武汉大学 4 4 628 593 123 243 111 606.00
1382 华中科技大学 4 4 590 558 73 245 110 574.25
1383 武汉科技大学 5 5 506 493 105 198 85 498.20
1385 武汉工程大学 5 5 489 464 109 180 76 471.80
1386 中国地质大学(武汉) 6 6 493 487 97 210 82 490.33
1389 武汉理工大学 7 7 528 500 83 199 98 507.43
1390 湖北工业大学 5 5 485 457 56 213 87 468.20
1391 华中农业大学 6 6 491 441 79 185 87 452.50
1393 华中师范大学 1 1 512 512 112 210 81 512.00
1394 湖北大学 3 3 491 487 92 237 86 489.00
1400 中南财经政法大学 7 7 528 518 116 222 86 525.29
1403 中南民族大学 6 6 497 465 78 213 92 472.00
1408 湖南大学 4 4 546 534 91 237 81 540.00
1409 中南大学 3 3 572 537 62 260 108 551.33
1410 湖南科技大学 3 3 476 469 98 219 91 473.33
1411 长沙理工大学 3 3 486 449 61 190 86 467.33
1413 中南林业科技大学 2 2 464 462 108 186 69 463.00
1415 湖南师范大学 2 2 527 519 103 228 92 523.00
1425 南华大学 4 4 438 430 95 210 66 434.00
1426 中山大学 3 3 550 532 65 231 106 538.33
1427 暨南大学 5 5 528 511 66 214 101 518.20
1429 华南理工大学 4 4 568 537 80 228 102 546.00
1432 广州医科大学 3 3 598 535 107 219 96 558.67
1433 广东医科大学 3 3 523 508 104 201 90 515.00
1434 广州中医药大学 3 3 490 469 95 210 87 478.67
1436 华南师范大学 3 3 520 508 92 211 90 512.00
1448 深圳大学 4 4 532 517 68 216 114 521.75
1449 广东财经大学 2 2 446 445 93 186 85 445.50
1450 广西大学 5 5 494 467 54 199 93 474.40
1466 四川大学 4 4 596 559 117 219 103 575.75
1467 重庆大学 5 5 564 538 117 226 90 544.80
1468 西南交通大学 6 6 500 485 72 208 88 495.83
1469 电子科技大学 2 2 586 579 76 260 111 582.50
1470 西南石油大学 4 4 482 465 90 228 93 471.50
1471 成都理工大学 5 5 496 469 100 207 72 479.00
1472 重庆邮电大学 3 3 489 478 55 194 101 482.00
1473 重庆交通大学 2 2 457 450 84 163 90 453.50
1474 西南科技大学 4 4 453 448 91 174 75 450.75
1475 成都信息工程大学 2 2 461 459 60 199 100 460.00
1479 四川农业大学 2 2 470 448 55 182 88 459.00
1481 重庆医科大学 2 2 534 511 102 222 90 522.50
1485 西南大学 6 6 502 496 96 207 93 498.67
1486 四川师范大学 6 6 495 471 97 210 75 478.67
1499 西南财经大学 6 6 531 521 90 231 90 525.83
1500 西南政法大学 3 3 556 526 115 216 81 536.67
1504 西南民族大学 6 6 479 460 92 195 86 463.83
1505 贵州大学 1 1 463 463 97 183 85 463.00
1519 云南大学 1 1 504 504 91 201 93 504.00
1526 云南师范大学 4 1 432 432 113 181 74 432.00
1539 西北大学 2 2 477 473 108 222 60 475.00
1540 西安交通大学 3 3 579 535 117 219 89 556.67
1541 西北工业大学 3 3 563 546 110 222 86 552.67
1542 西安理工大学 6 6 465 454 80 197 89 456.67
1543 西安电子科技大学 7 7 530 523 67 236 110 526.43
1545 西安建筑科技大学 7 7 444 435 77 165 95 438.57
1546 西安科技大学 5 5 460 438 55 197 100 445.60
1547 西安石油大学 5 5 464 440 56 181 91 448.20
1548 陕西科技大学 5 5 468 448 77 213 67 454.40
1549 西安工程大学 5 1 430 430 59 166 108 430.00
1550 长安大学 7 7 495 465 76 211 86 474.29
1551 西北农林科技大学 3 0
1552 陕西中医药大学 5 5 556 531 110 240 90 539.80
1559 西安外国语大学 4 4 475 465 76 190 85 468.00
1560 西北政法大学 6 6 516 500 54 218 110 506.83
1564 兰州大学 2 2 533 528 88 220 102 530.50
1579 宁夏大学 2 2 456 453 91 186 85 454.50
1678 上海立信会计金融学院 5 5 457 448 50 183 112 452.00
1692 青岛大学 5 5 462 450 62 202 95 454.40
1693 烟台大学 5 3 440 427 92 134 102 434.00
1701 三峡大学 5 5 572 511 68 194 112 529.00
1703 广州大学 3 3 516 460 61 177 107 480.67
1715 扬州大学 8 8 460 443 75 223 71 448.88
1720 北京信息科技大学 5 5 490 479 88 205 83 483.80
1730 南京审计大学 7 7 490 470 95 191 85 475.86
1752 仲恺农业工程学院 4 0
1768 中国矿业大学(北京) 5 5 478 473 89 201 89 475.20
1769 中国石油大学(北京) 5 5 507 491 50 214 110 494.60
1770 中国地质大学(北京) 3 3 499 482 56 202 96 488.00
1787 上海电机学院 2 0
1793 浙江财经大学 4 4 500 490 110 225 75 495.75
1812 湖南工业大学 2 2 453 448 78 180 88 450.50
1826 西安财经大学 5 5 493 466 63 187 96 478.60
1843 宁波大学 4 4 513 506 45 231 107 509.50
1873 重庆工商大学 2 2 469 459 88 183 86 464.00
1880 海南医学院 1 1 568 568 116 233 97 568.00
1894 上海政法学院 2 2 480 477 98 207 93 478.50
1897 西安医学院 3 3 519 502 101 192 101 508.33
1902 广东外语外贸大学 1 1 492 492 76 209 102 492.00
1957 南方医科大学 2 2 490 488 105 189 84 489.00
2423 浙大宁波理工学院 3 1 431 431 69 183 85 431.00
2822 成都医学院 5 5 558 537 130 225 104 545.00
3442 中国科学院大学 1 1 617 617 116 270 111 617.00
3666 北京大学医学部 1 1 596 596 113 266 105 596.00
3675 复旦大学医学院 1 1 634 634 130 258 114 634.00
3676 上海交通大学医学院 2 2 613 610 123 252 100 611.50
3681 电子科技大学(沙河校区) 2 2 559 557 106 219 106 558.00
注:1.表中公布的平均分为院校投档生源总成绩的平均分;
    2.以上数据仅供参考。

相关推荐