2022新疆高中班毕业生普通高考本科一批次单列类理工2018级四年学制院校投档分数情况

2022-08-12 12:17
2022年有关省市新疆高中班毕业生普通高考本科一批次单列类
理工(2018级四年学制)平行志愿院校投档分数情况统计
排序成绩(理科):总分.数学.综合.语文
院校
代码
院校名称 计划数 投档
人数
最  高
投档分
最低投档排序分 平  均
投档分
总分 数学 综合 语文
1001 北京大学 3 3 669 659 131 276 116 665.00
1002 中国人民大学 4 4 639 622 107 283 115 629.25
1003 清华大学 2 2 674 654 125 291 112 664.00
1004 北京交通大学 16 16 558 541 76 233 106 547.81
1005 北京工业大学 15 15 546 520 105 261 85 528.47
1006 北京航空航天大学 5 5 635 607 113 264 97 617.20
1007 北京理工大学 5 5 606 600 119 264 106 602.60
1008 北京科技大学 6 6 561 552 89 229 101 554.50
1009 北方工业大学 8 8 483 478 51 199 111 479.50
1010 北京化工大学 10 10 531 516 89 202 95 523.60
1011 北京工商大学 7 7 510 487 62 209 93 494.57
1013 北京邮电大学 10 10 586 565 87 249 106 572.10
1014 北京印刷学院 4 4 446 441 48 196 92 443.25
1015 北京建筑大学 11 11 505 470 94 227 83 476.36
1018 中国农业大学 7 7 557 538 95 220 105 547.86
1020 北京林业大学 6 6 523 495 83 214 80 506.83
1022 首都医科大学 13 13 590 531 70 226 107 540.77
1023 北京中医药大学 6 6 578 535 103 270 83 552.17
1024 北京师范大学 2 2 604 590 112 257 105 597.00
1025 首都师范大学 15 15 543 515 119 219 89 523.67
1027 北京外国语大学 7 7 572 546 75 248 98 559.29
1028 北京第二外国语学院 12 12 520 495 61 208 102 507.42
1029 北京语言大学 5 5 473 447 62 173 105 456.20
1030 中国传媒大学 6 6 548 536 95 237 95 540.33
1031 中央财经大学 9 9 610 581 121 231 101 588.11
1032 对外经济贸易大学 7 7 577 556 86 257 109 565.14
1033 北京物资学院 6 6 483 474 61 211 93 478.00
1034 首都经济贸易大学 10 10 534 516 100 223 97 524.70
1039 北京体育大学 3 3 491 479 86 223 90 483.33
1047 中央民族大学 8 8 568 553 68 241 112 558.25
1048 中国政法大学 4 4 623 605 111 274 110 614.00
1049 华北电力大学(北京) 13 13 555 530 113 240 97 536.77
1050 南开大学 9 9 616 595 108 243 117 603.22
1051 天津大学 11 11 598 575 123 240 95 580.36
1052 天津科技大学 10 10 485 472 85 201 100 477.50
1053 天津工业大学 12 12 499 472 84 231 97 480.92
1054 中国民航大学 7 7 492 486 86 210 100 490.14
1055 天津理工大学 12 12 509 486 95 201 83 494.83
1057 天津医科大学 13 13 589 557 121 249 101 566.31
1058 天津中医药大学 4 4 513 500 76 196 103 503.75
1059 天津师范大学 10 10 533 485 88 191 100 495.60
1061 天津外国语大学 8 8 513 481 77 202 101 488.13
1062 天津商业大学 10 10 495 481 66 194 110 484.90
1063 天津财经大学 9 9 521 512 79 228 101 515.56
1067 河北大学 8 8 505 483 78 204 93 492.88
1070 华北水利水电大学 18 18 496 458 92 198 75 467.28
1071 华北电力大学(保定) 12 12 540 518 83 228 104 525.42
1072 河北工业大学 9 9 505 479 86 171 106 487.56
1091 石家庄铁道大学 6 6 456 446 92 192 93 450.67
1094 中北大学 8 8 470 460 75 186 99 464.63
1095 太原理工大学 6 6 499 483 103 219 84 490.17
1116 辽宁大学 8 8 527 519 69 205 108 523.63
1117 大连理工大学 16 16 580 554 64 257 108 562.06
1118 沈阳工业大学 12 12 464 450 57 178 96 454.67
1121 东北大学 11 11 552 535 114 217 106 542.64
1123 辽宁工程技术大学 11 11 465 451 63 212 83 456.82
1127 大连海事大学 7 7 513 503 100 207 96 507.71
1129 沈阳建筑大学 10 10 456 446 61 229 90 449.90
1131 沈阳农业大学 8 8 448 441 46 173 104 443.00
1133 中国医科大学 14 14 560 469 88 189 87 508.43
1135 大连医科大学 16 16 595 548 106 249 94 565.94
1137 沈阳药科大学 13 13 497 478 101 183 86 484.62
1144 大连外国语大学 4 4 498 482 81 179 101 486.75
1145 东北财经大学 8 8 504 492 55 201 104 497.63
1154 吉林大学 15 15 609 561 106 222 107 573.53
1156 长春理工大学 6 6 473 464 57 174 110 467.00
1162 长春中医药大学 3 3 505 499 93 212 98 502.33
1163 东北师范大学 5 5 530 518 107 214 88 522.20
1173 黑龙江大学 8 8 464 457 89 231 86 460.00
1174 哈尔滨工业大学 13 13 593 577 118 230 102 583.69
1177 哈尔滨工程大学 13 13 538 502 71 202 103 513.39
1179 东北石油大学 11 11 463 449 91 222 70 452.91
1182 东北农业大学 7 7 469 454 83 198 91 460.71
1183 东北林业大学 11 11 492 458 45 190 114 473.73
1197 复旦大学 3 3 658 652 118 296 106 655.00
1198 同济大学 11 11 639 601 112 279 112 616.73
1199 上海交通大学 5 5 642 622 128 243 121 630.80
1200 华东理工大学 10 10 556 541 87 222 105 546.00
1201 上海理工大学 9 9 533 506 102 216 91 511.33
1202 上海海事大学 5 5 496 483 86 191 105 487.80
1203 东华大学 12 12 547 520 107 225 106 531.08
1204 上海电力大学 12 12 500 476 79 192 82 483.50
1205 上海应用技术大学 3 3 488 477 109 180 84 483.00
1207 上海海洋大学 10 10 504 490 70 189 105 494.20
1208 上海中医药大学 8 8 561 518 116 219 86 539.25
1210 上海师范大学 4 4 514 501 77 216 100 506.50
1211 上海外国语大学 7 7 573 550 79 218 116 560.86
1212 上海财经大学 8 8 630 587 95 279 105 599.38
1213 上海对外经贸大学 6 6 530 515 108 219 87 521.33
1216 华东政法大学 8 8 586 537 94 227 113 555.88
1219 上海戏剧学院 1 1 503 503 61 213 106 503.00
1220 上海大学 8 8 558 533 94 249 96 540.63
1222 南京大学 10 10 618 604 99 252 124 609.30
1223 苏州大学 10 10 551 535 107 216 100 540.60
1224 东南大学 10 10 584 574 106 234 107 577.60
1225 南京航空航天大学 8 8 558 548 111 243 91 552.50
1226 南京理工大学 12 12 548 538 94 222 96 542.25
1227 江苏科技大学 12 12 473 456 58 191 95 461.58
1228 中国矿业大学 11 11 516 485 55 199 108 492.64
1229 南京工业大学 12 12 485 468 107 189 72 473.67
1231 南京邮电大学 10 10 506 495 100 240 102 501.70
1232 河海大学 11 11 541 513 83 201 107 517.18
1233 江南大学 13 13 517 505 81 206 107 511.69
1235 江苏大学 15 15 515 488 57 198 102 499.00
1236 南京信息工程大学 12 12 518 492 51 192 118 500.58
1240 南京农业大学 9 9 494 474 76 219 111 481.11
1241 南京医科大学 12 12 578 542 92 244 101 550.50
1242 徐州医科大学 9 9 508 493 105 231 95 499.22
1243 南京中医药大学 9 9 545 521 94 244 97 532.11
1244 中国药科大学 14 14 529 498 75 207 103 507.07
1245 南京师范大学 8 8 552 525 104 225 88 532.25
1249 南京财经大学 10 10 499 489 96 183 101 492.30
1253 苏州科技大学 5 5 475 467 96 151 100 471.00
1255 浙江大学 13 13 648 620 124 270 107 628.54
1256 杭州电子科技大学 7 7 497 485 102 171 89 489.29
1257 浙江工业大学 5 5 487 484 48 218 99 485.00
1258 浙江理工大学 6 6 505 484 84 205 97 489.33
1260 浙江农林大学 5 5 464 454 76 210 88 459.60
1263 浙江师范大学 6 6 523 502 97 163 109 507.83
1264 杭州师范大学 1 1 481 481 39 200 107 481.00
1270 浙江工商大学 6 6 501 489 72 192 109 497.17
1273 中国计量大学 5 5 484 479 45 220 106 480.80
1274 安徽大学 5 5 534 531 72 241 103 532.20
1275 中国科学技术大学 12 12 647 595 103 250 111 614.33
1276 合肥工业大学 16 16 507 491 65 211 105 497.00
1278 安徽理工大学 11 11 478 470 79 205 87 472.46
1281 安徽医科大学 10 10 588 537 108 228 99 547.50
1293 安徽财经大学 9 9 484 473 76 196 89 476.78
1298 厦门大学 11 11 598 584 109 237 115 589.09
1299 华侨大学 8 8 511 482 89 206 101 490.38
1300 福州大学 13 13 525 505 97 197 97 511.62
1302 福建农林大学 6 6 452 441 84 180 90 446.33
1304 福建医科大学 9 9 516 493 76 201 110 502.78
1312 南昌大学 8 8 534 525 126 279 72 530.13
1313 华东交通大学 12 12 474 450 81 183 81 454.92
1316 江西理工大学 6 6 470 454 64 170 104 460.00
1321 江西师范大学 8 8 484 475 71 177 104 477.88
1326 江西财经大学 9 9 511 501 67 211 102 505.56
1327 山东大学 10 10 581 567 104 234 107 571.40
1328 中国海洋大学 7 7 554 547 100 231 106 550.71
1330 中国石油大学(华东) 15 15 518 502 89 234 86 507.47
1331 青岛科技大学 9 9 465 456 78 218 81 461.11
1359 郑州大学 8 8 534 515 69 216 102 520.38
1370 河南大学 9 9 533 510 113 231 81 519.44
1379 河南财经政法大学 7 7 481 472 87 163 111 476.00
1381 武汉大学 14 14 620 601 108 242 112 610.57
1382 华中科技大学 12 12 613 584 114 261 106 590.25
1383 武汉科技大学 7 7 523 499 68 195 99 510.57
1385 武汉工程大学 6 6 486 465 54 222 112 471.17
1386 中国地质大学(武汉) 13 13 523 509 84 229 100 514.00
1389 武汉理工大学 13 13 549 523 126 205 76 529.77
1390 湖北工业大学 8 8 476 468 91 191 84 470.88
1391 华中农业大学 10 10 497 471 75 218 83 482.90
1393 华中师范大学 2 2 542 525 113 207 99 533.50
1394 湖北大学 10 10 475 469 104 186 84 471.80
1400 中南财经政法大学 11 11 576 546 124 213 100 555.18
1403 中南民族大学 9 9 497 485 99 210 88 489.78
1408 湖南大学 14 14 570 553 107 237 90 559.14
1409 中南大学 12 12 592 563 111 266 97 574.58
1410 湖南科技大学 3 3 481 474 47 202 113 477.00
1411 长沙理工大学 4 4 464 460 95 203 86 461.75
1413 中南林业科技大学 3 3 473 468 86 192 95 470.00
1415 湖南师范大学 4 4 537 525 99 219 100 531.00
1425 南华大学 5 5 455 445 44 165 106 447.40
1426 中山大学 13 13 587 569 112 234 95 575.23
1427 暨南大学 9 9 570 543 79 237 109 549.22
1429 华南理工大学 10 10 585 567 108 223 106 573.40
1432 广州医科大学 5 5 530 522 75 222 107 526.80
1433 广东医科大学 5 5 505 486 70 194 97 491.40
1434 广州中医药大学 5 5 519 500 85 217 96 507.60
1436 华南师范大学 7 7 522 509 106 223 100 516.43
1448 深圳大学 6 6 562 530 105 209 95 539.33
1449 广东财经大学 4 4 464 457 71 183 99 460.00
1450 广西大学 10 10 486 472 74 193 99 477.20
1458 广西师范大学 2 2 448 447 68 197 88 447.50
1466 四川大学 11 11 646 592 101 246 116 606.18
1467 重庆大学 17 17 585 554 88 230 107 562.59
1468 西南交通大学 15 15 537 527 101 227 90 532.40
1469 电子科技大学 8 8 609 589 120 252 102 596.75
1470 西南石油大学 6 6 504 479 89 181 92 487.67
1471 成都理工大学 7 7 523 482 89 212 94 493.14
1472 重庆邮电大学 6 6 522 483 80 189 99 494.33
1473 重庆交通大学 4 4 469 467 48 199 109 468.00
1474 西南科技大学 8 8 477 455 85 168 91 463.88
1475 成都信息工程大学 4 4 483 477 113 223 87 481.00
1479 四川农业大学 5 5 469 465 76 189 109 466.80
1481 重庆医科大学 5 5 534 528 92 261 92 531.60
1485 西南大学 11 11 532 515 101 222 104 522.82
1486 四川师范大学 6 6 496 484 54 192 114 489.17
1498 四川外国语大学 1 1 503 503 70 197 126 503.00
1499 西南财经大学 11 11 570 541 107 213 103 548.64
1500 西南政法大学 3 3 547 540 71 223 108 544.33
1504 西南民族大学 11 11 502 481 95 161 99 489.36
1505 贵州大学 1 1 486 486 57 218 110 486.00
1519 云南大学 4 4 558 518 58 215 107 535.00
1526 云南师范大学 2 2 461 452 73 192 97 456.50
1539 西北大学 6 6 514 499 92 182 107 504.83
1540 西安交通大学 12 12 606 592 119 260 92 597.67
1541 西北工业大学 9 9 598 562 82 246 103 573.56
1542 西安理工大学 11 11 477 466 93 206 82 469.64
1543 西安电子科技大学 15 15 576 542 107 274 98 552.80
1545 西安建筑科技大学 12 12 483 454 70 183 90 462.00
1546 西安科技大学 8 8 488 466 58 193 102 473.50
1547 西安石油大学 8 8 474 461 67 207 91 465.38
1548 陕西科技大学 9 9 477 460 95 219 91 465.33
1549 西安工程大学 8 8 477 455 37 195 110 465.00
1550 长安大学 16 16 514 487 85 203 96 494.94
1551 西北农林科技大学 13 13 525 500 70 217 104 506.46
1552 陕西中医药大学 11 11 547 508 112 202 87 522.18
1559 西安外国语大学 7 7 489 478 76 200 97 482.57
1560 西北政法大学 5 5 544 529 67 207 120 535.00
1564 兰州大学 9 9 552 536 109 213 98 543.56
1579 宁夏大学 6 6 489 471 49 219 99 477.83
1678 上海立信会计金融学院 2 2 474 474 60 191 107 474.00
1692 青岛大学 8 8 496 471 72 197 84 476.75
1693 烟台大学 10 10 459 447 67 145 103 453.00
1701 三峡大学 8 8 467 453 105 171 81 458.50
1703 广州大学 4 4 479 471 48 199 109 473.75
1715 扬州大学 10 10 506 481 89 181 96 491.50
1720 北京信息科技大学 14 14 495 478 94 167 106 483.21
1730 南京审计大学 6 6 508 498 106 195 83 502.50
1752 仲恺农业工程学院 7 2 446 442 89 180 83 444.00
1768 中国矿业大学(北京) 10 10 512 496 61 206 104 501.80
1769 中国石油大学(北京) 12 12 536 517 97 236 103 522.75
1770 中国地质大学(北京) 8 8 545 499 113 207 84 508.75
1787 上海电机学院 8 8 465 452 98 197 70 456.50
1793 浙江财经大学 6 6 514 494 54 200 114 499.17
1812 湖南工业大学 4 4 464 454 67 192 91 459.25
1826 西安财经大学 6 6 511 483 95 198 89 493.83
1843 宁波大学 6 6 545 517 105 225 94 526.00
1873 重庆工商大学 4 4 483 474 89 186 96 478.00
1894 上海政法学院 4 4 511 501 98 201 92 506.50
1897 西安医学院 7 7 518 507 109 236 73 513.00
1902 广东外语外贸大学 3 3 491 489 77 198 107 490.00
1957 南方医科大学 4 4 499 489 87 207 91 492.75
2423 浙大宁波理工学院 3 3 479 454 55 171 98 462.67
2822 成都医学院 8 8 562 521 69 237 100 532.25
3442 中国科学院大学 2 2 629 624 116 287 107 626.50
3666 北京大学医学部 4 4 623 597 120 252 99 607.50
3675 复旦大学医学院 4 4 662 635 119 291 103 647.50
3676 上海交通大学医学院 7 7 654 623 117 255 115 644.43
3681 电子科技大学(沙河校区) 6 6 591 568 58 258 115 575.00
注:1.表中公布的平均分为院校投档生源总成绩的平均分;
    2.以上数据仅供参考。

相关推荐