2022新疆高中班毕业生普通高考本科一批次单列类文史2018级四年学制院校投档分数情况

2022-08-12 12:16
2022年有关省市新疆高中班毕业生普通高考本科一批次单列类
文史(2018级四年学制)平行志愿院校投档分数情况统计
排序成绩(文科):总分.语文.综合.数学
院校
代码
院校名称 计划数 投档
人数
最  高
投档分
最低投档排序分 平  均
投档分
总分 语文 综合 数学
1001 北京大学 2 2 674 653 117 296 110 663.50
1002 中国人民大学 5 5 643 611 115 276 102 622.20
1006 北京航空航天大学 1 1 590 590 97 255 121 590.00
1008 北京科技大学 2 2 536 531 96 240 84 533.50
1009 北方工业大学 3 3 517 478 92 230 59 493.33
1010 北京化工大学 4 4 523 506 97 228 76 512.50
1011 北京工商大学 6 6 504 490 96 198 90 493.50
1013 北京邮电大学 2 2 540 532 101 214 103 536.00
1014 北京印刷学院 2 2 467 466 100 165 87 466.50
1015 北京建筑大学 3 3 489 485 97 236 64 487.33
1018 中国农业大学 2 2 543 538 96 254 72 540.50
1020 北京林业大学 3 3 523 509 95 253 75 516.67
1023 北京中医药大学 3 3 522 486 101 219 61 501.00
1024 北京师范大学 2 2 595 590 114 249 99 592.50
1025 首都师范大学 6 6 531 518 106 229 52 523.67
1027 北京外国语大学 3 3 572 551 98 244 88 558.67
1028 北京第二外国语学院 4 2 502 474 97 209 45 488.00
1029 北京语言大学 2 2 533 512 113 198 69 522.50
1030 中国传媒大学 3 3 551 551 100 246 106 551.00
1031 中央财经大学 5 5 587 552 90 252 95 562.20
1032 对外经济贸易大学 3 3 550 547 115 252 91 548.67
1033 北京物资学院 6 6 536 469 122 220 33 483.83
1034 首都经济贸易大学 5 5 522 513 88 236 98 515.20
1039 北京体育大学 1 1 486 486 86 207 91 486.00
1047 中央民族大学 7 7 568 539 129 219 51 547.43
1048 中国政法大学 8 8 614 562 114 270 75 575.88
1049 华北电力大学(北京) 2 2 526 523 104 243 58 524.50
1050 南开大学 4 4 585 572 106 249 100 577.00
1052 天津科技大学 4 4 486 480 115 217 29 482.50
1053 天津工业大学 2 2 501 493 112 216 48 497.00
1055 天津理工大学 2 2 471 467 88 231 80 469.00
1059 天津师范大学 4 4 513 491 105 219 54 499.50
1061 天津外国语大学 3 3 495 484 100 175 88 489.00
1062 天津商业大学 4 4 478 475 100 172 84 476.00
1063 天津财经大学 4 4 500 491 96 223 81 495.50
1067 河北大学 5 5 475 466 95 201 91 470.60
1071 华北电力大学(保定) 1 1 509 509 114 212 66 509.00
1091 石家庄铁道大学 3 3 460 458 101 210 78 459.00
1094 中北大学 1 1 466 466 89 222 73 466.00
1095 太原理工大学 2 2 486 482 109 210 49 484.00
1116 辽宁大学 4 4 521 501 109 201 74 508.25
1118 沈阳工业大学 3 3 470 467 103 208 50 468.00
1127 大连海事大学 3 3 506 505 104 213 57 505.67
1144 大连外国语大学 5 5 500 479 107 213 61 489.00
1145 东北财经大学 6 6 496 489 85 207 84 491.83
1154 吉林大学 1 1 561 561 106 231 115 561.00
1156 长春理工大学 2 2 468 466 80 214 95 467.00
1162 长春中医药大学 3 3 469 453 99 178 53 459.33
1163 东北师范大学 3 3 524 521 112 228 56 522.67
1173 黑龙江大学 2 2 472 470 95 186 84 471.00
1179 东北石油大学 3 3 470 465 107 217 39 467.00
1182 东北农业大学 3 3 503 486 113 210 43 493.33
1183 东北林业大学 2 2 500 494 114 219 39 497.00
1197 复旦大学 3 3 637 626 111 275 106 632.00
1198 同济大学 3 3 595 585 108 231 113 588.33
1199 上海交通大学 2 2 616 607 105 255 117 611.50
1200 华东理工大学 3 3 530 525 92 219 99 527.00
1201 上海理工大学 3 3 510 503 117 213 42 507.67
1202 上海海事大学 4 4 478 460 115 157 70 469.00
1203 东华大学 3 3 531 529 98 241 79 530.00
1207 上海海洋大学 2 2 495 456 114 209 28 475.50
1208 上海中医药大学 4 4 509 479 104 202 51 492.50
1210 上海师范大学 8 8 513 492 82 212 85 501.13
1211 上海外国语大学 3 3 555 545 105 231 100 551.33
1212 上海财经大学 3 3 570 561 107 213 115 564.33
1213 上海对外经贸大学 2 2 511 488 104 177 111 499.50
1216 华东政法大学 4 4 584 544 99 234 92 556.50
1220 上海大学 4 4 532 516 115 216 61 525.50
1222 南京大学 5 5 606 598 106 252 101 600.60
1223 苏州大学 5 5 529 522 103 204 115 525.00
1224 东南大学 4 4 567 561 107 234 105 563.75
1225 南京航空航天大学 4 4 536 528 89 251 77 532.00
1227 江苏科技大学 1 1 471 471 90 214 88 471.00
1228 中国矿业大学 4 4 521 513 91 230 89 515.75
1229 南京工业大学 3 3 502 486 104 187 61 492.67
1231 南京邮电大学 5 5 507 491 119 183 59 499.60
1232 河海大学 5 5 523 509 100 221 69 516.20
1233 江南大学 6 6 514 508 102 231 90 510.00
1235 江苏大学 2 2 502 497 107 214 66 499.50
1236 南京信息工程大学 5 5 510 506 89 220 92 507.60
1240 南京农业大学 4 4 502 495 102 192 99 498.50
1241 南京医科大学 5 4 499 468 83 201 95 478.25
1243 南京中医药大学 2 1 467 467 112 211 38 467.00
1245 南京师范大学 8 8 552 525 117 233 43 536.88
1249 南京财经大学 4 4 482 463 91 198 81 470.50
1253 苏州科技大学 2 2 476 475 86 244 97 475.50
1255 浙江大学 4 4 616 600 98 265 110 607.00
1256 杭州电子科技大学 2 2 467 467 96 216 64 467.00
1257 浙江工业大学 2 2 489 489 76 210 97 489.00
1258 浙江理工大学 2 2 496 472 116 170 69 484.00
1260 浙江农林大学 2 2 475 471 109 224 29 473.00
1263 浙江师范大学 6 6 502 488 105 231 44 493.17
1264 杭州师范大学 2 2 501 479 101 199 49 490.00
1270 浙江工商大学 2 2 491 491 77 231 92 491.00
1273 中国计量大学 2 2 490 484 109 224 48 487.00
1274 安徽大学 2 2 512 507 96 218 57 509.50
1276 合肥工业大学 1 1 501 501 109 203 53 501.00
1293 安徽财经大学 2 2 474 472 102 190 49 473.00
1298 厦门大学 6 6 589 577 110 283 97 581.67
1299 华侨大学 5 5 494 476 92 224 67 485.20
1300 福州大学 4 4 513 511 91 243 69 511.50
1302 福建农林大学 3 3 470 457 102 190 51 462.00
1312 南昌大学 4 4 521 512 93 236 86 515.75
1316 江西理工大学 3 3 461 457 98 193 72 459.33
1321 江西师范大学 4 4 480 475 111 199 50 477.00
1326 江西财经大学 2 2 487 483 106 151 107 485.00
1327 山东大学 5 5 578 553 97 234 109 560.80
1328 中国海洋大学 5 5 550 539 98 244 96 543.40
1330 中国石油大学(华东) 2 2 520 508 86 228 102 514.00
1359 郑州大学 3 3 519 509 121 229 39 514.67
1370 河南大学 4 4 497 495 99 216 111 495.75
1379 河南财经政法大学 2 2 473 470 105 201 63 471.50
1381 武汉大学 2 2 597 592 109 249 113 594.50
1382 华中科技大学 5 5 586 558 108 237 94 573.40
1383 武汉科技大学 3 3 483 476 104 201 65 478.67
1385 武汉工程大学 3 3 493 475 94 227 80 481.33
1386 中国地质大学(武汉) 2 2 515 510 105 223 70 512.50
1389 武汉理工大学 6 6 524 514 114 227 51 519.50
1390 湖北工业大学 3 3 477 471 102 192 67 474.00
1391 华中农业大学 5 5 504 498 82 219 95 500.80
1393 华中师范大学 6 6 542 528 87 230 96 535.00
1394 湖北大学 4 4 488 476 98 214 91 482.50
1400 中南财经政法大学 6 6 552 540 117 195 92 544.67
1403 中南民族大学 6 6 494 478 115 195 56 485.83
1408 湖南大学 2 2 567 551 103 253 87 559.00
1409 中南大学 5 5 568 552 125 225 78 559.20
1410 湖南科技大学 1 1 469 469 98 202 43 469.00
1411 长沙理工大学 2 2 474 472 80 198 105 473.00
1413 中南林业科技大学 2 2 466 465 102 161 80 465.50
1415 湖南师范大学 2 2 533 521 115 213 62 527.00
1426 中山大学 2 2 565 551 104 228 111 558.00
1427 暨南大学 4 4 538 527 92 231 82 530.00
1429 华南理工大学 5 5 550 543 101 222 103 547.60
1432 广州医科大学 2 2 491 475 109 211 64 483.00
1434 广州中医药大学 1 1 483 483 95 195 107 483.00
1436 华南师范大学 2 2 531 523 101 252 63 527.00
1448 深圳大学 1 1 540 540 103 257 100 540.00
1449 广东财经大学 2 2 469 468 90 219 88 468.50
1458 广西师范大学 1 1 462 462 90 212 61 462.00
1466 四川大学 4 4 575 568 100 257 102 571.50
1468 西南交通大学 1 1 530 530 101 243 84 530.00
1470 西南石油大学 1 1 485 485 111 187 61 485.00
1471 成都理工大学 3 3 470 456 111 169 79 463.00
1473 重庆交通大学 1 1 470 470 105 171 91 470.00
1474 西南科技大学 3 3 474 470 107 177 73 472.00
1475 成都信息工程大学 4 4 472 463 93 208 65 467.00
1485 西南大学 4 4 546 532 93 264 83 536.50
1486 四川师范大学 7 7 491 480 112 188 57 483.57
1498 四川外国语大学 3 3 480 470 89 204 75 473.33
1499 西南财经大学 5 5 537 530 110 227 69 533.40
1500 西南政法大学 2 2 547 543 125 213 77 545.00
1504 西南民族大学 5 5 488 480 106 214 35 484.00
1505 贵州大学 1 1 468 468 107 209 50 468.00
1519 云南大学 8 8 517 498 119 215 54 507.38
1539 西北大学 4 4 518 515 99 231 89 516.25
1540 西安交通大学 2 2 555 554 109 252 57 554.50
1541 西北工业大学 1 1 530 530 97 257 94 530.00
1545 西安建筑科技大学 2 2 468 464 114 183 44 466.00
1546 西安科技大学 4 4 473 467 93 183 90 469.50
1547 西安石油大学 2 2 478 474 110 182 57 476.00
1548 陕西科技大学 1 1 480 480 100 207 73 480.00
1549 西安工程大学 2 2 475 469 103 165 85 472.00
1550 长安大学 2 2 519 511 98 216 80 515.00
1559 西安外国语大学 1 1 501 501 100 223 52 501.00
1560 西北政法大学 4 4 538 517 102 244 91 527.25
1564 兰州大学 5 5 549 534 92 249 102 537.80
1579 宁夏大学 3 3 500 490 107 232 53 495.33
1678 上海立信会计金融学院 2 2 479 474 103 177 71 476.50
1692 青岛大学 4 4 488 483 106 181 64 484.75
1701 三峡大学 4 4 474 464 93 199 73 468.50
1703 广州大学 2 2 492 487 113 185 99 489.50
1715 扬州大学 4 4 486 477 117 161 123 482.25
1730 南京审计大学 7 7 506 478 110 180 73 488.29
1768 中国矿业大学(北京) 1 1 517 517 111 214 69 517.00
1769 中国石油大学(北京) 1 1 519 519 114 213 69 519.00
1787 上海电机学院 2 1 453 453 106 196 49 453.00
1793 浙江财经大学 1 1 503 503 121 217 45 503.00
1812 湖南工业大学 2 2 471 470 89 205 69 470.50
1826 西安财经大学 3 3 484 474 95 193 72 479.00
1843 宁波大学 2 2 510 504 84 234 80 507.00
1873 重庆工商大学 1 1 475 475 94 227 84 475.00
1894 上海政法学院 5 5 508 505 96 228 83 506.40
1902 广东外语外贸大学 1 1 494 494 102 184 89 494.00
1957 南方医科大学 2 2 466 466 98 199 88 466.00
2423 浙大宁波理工学院 2 0
注:1.表中公布的平均分为院校投档生源总成绩的平均分;
    2.以上数据仅供参考。

相关推荐