2022广西职业师范学院招生计划及各专业招生人数
2022广西职业师范学院招生计划已经公布,以下是为大家整理的各专业招生人数,供大家参考,如有变动,以学校官方公布为准:
序号 | 专业代码 | 专业 | 学制(年) | 学历层次 | 科类 | 是否师范类 | 2022级招生计划 | 其中:高职单招 | 高职统招 | 文理科指标 | 学费标准 | 校区 | |
文科 | 理科 | ||||||||||||
1 | 120213T | 财务会计教育 | 4 | 本科 | 文/理 | 是 | 150 | 100 | 50 | 4600 | 相思湖校区 | ||
2 | 120207 | 审计学 | 4 | 本科 | 文/理 | 50 | 30 | 20 | 4600 | 相思湖校区 | |||
3 | 020310T | 金融科技 | 4 | 本科 | 文/理 | 50 | 15 | 35 | 4600 | 相思湖校区 | |||
4 | 120801 | 电子商务 | 4 | 本科 | 文/理 | 50 | 25 | 25 | 4600 | 相思湖校区 | |||
5 | 120801 | 电子商务(职师) | 4 | 本科 | 文/理 | 是 | 50 | 25 | 25 | 4600 | 相思湖校区 | ||
6 | 020401 | 国际经济与贸易 | 4 | 本科 | 文/理 | 50 | 25 | 25 | 4600 | 相思湖校区 | |||
7 | 020109T | 数字经济 | 4 | 本科 | 文/理 | 50 | 10 | 40 | 4600 | 相思湖校区 | |||
8 | 120904T | 旅游管理与服务教育 | 4 | 本科 | 文/理 | 是 | 50 | 35 | 15 | 4600 | 相思湖校区 | ||
9 | 120402 | 行政管理 | 4 | 本科 | 文/理 | 50 | 35 | 15 | 4600 | 相思湖校区 | |||
10 | 120206 | 人力资源管理 | 4 | 本科 | 文/理 | 50 | 35 | 15 | 4600 | 相思湖校区 | |||
11 | 130502 | 视觉传达设计 | 4 | 本科 | 文/理 | 70 | 60 | 10 | 10900 | 相思湖校区 | |||
12 | 050306T | 网络与新媒体 | 4 | 本科 | 文/理 | 80 | 60 | 20 | 4200 | 相思湖校区 | |||
13 | 050304 | 传播学 | 4 | 本科 | 文/理 | 50 | 35 | 15 | 4200 | 相思湖校区 | |||
14 | 050262 | 商务英语 | 4 | 本科 | 文/理 | 50 | 30 | 20 | 4200 | 罗文校区 | |||
15 | 120214T | 市场营销教育 | 4 | 本科 | 文/理 | 是 | 50 | 30 | 20 | 4600 | 罗文校区 | ||
16 | 120601 | 物流管理 | 4 | 本科 | 文/理 | 100 | 40 | 60 | 4600 | 罗文校区 | |||
17 | 120601 | 物流管理(职师) | 4 | 本科 | 文/理 | 是 | 50 | 20 | 30 | 4600 | 罗文校区 | ||
18 | 080716T | 应用电子技术教育 | 4 | 本科 | 理 | 是 | 100 | 100 | 4600 | 罗文校区 | |||
19 | 080905 | 物联网工程 | 4 | 本科 | 理 | 50 | 50 | 4600 | 罗文校区 | ||||
20 | 080905 | 物联网工程(职师) | 4 | 本科 | 理 | 是 | 50 | 50 | 4600 | 罗文校区 | |||
21 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 4 | 本科 | 理 | 50 | 50 | 4600 | 罗文校区 | ||||
22 | 080717T | 人工智能 | 4 | 本科 | 理 | 100 | 100 | 4600 | 罗文校区 | ||||
23 | 081001 | 土木工程 | 4 | 本科 | 理 | 100 | 100 | 4600 | 罗文校区 | ||||
24 | 120105 | 工程造价 | 4 | 本科 | 文/理 | 50 | 10 | 40 | 4600 | 罗文校区 | |||
25 | 120105 | 工程造价(职师) | 4 | 本科 | 文/理 | 是 | 50 | 10 | 40 | 4600 | 罗文校区 | ||
合计 | 1600 | 630 | 970 | ||||||||||
1 | 530302 | 大数据与会计 | 3 | 高职 | 文/理 | 400 | 200 | 200 | 150 | 50 | 5501 | 相思湖校区 | |
2 | 530301 | 大数据与财务管理 | 3 | 高职 | 文/理 | 150 | 75 | 75 | 50 | 25 | 6490 | 相思湖校区 | |
3 | 530303 | 大数据与审计 | 3 | 高职 | 文/理 | 50 | 25 | 25 | 20 | 5 | 6490 | 相思湖校区 | |
4 | 530501 | 国际经济与贸易 | 3 | 高职 | 文/理 | 50 | 25 | 25 | 20 | 5 | 5501 | 相思湖校区 | |
5 | 530701 | 电子商务 | 3 | 高职 | 文/理 | 150 | 75 | 75 | 30 | 45 | 6789 | 相思湖校区 | |
6 | 530201 | 金融服务与管理 | 3 | 高职 | 文/理 | 100 | 50 | 50 | 30 | 20 | 5202 | 相思湖校区 | |
7 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 高职 | 文/理 | 50 | 25 | 25 | 15 | 10 | 6605 | 相思湖校区 | |
8 | 540101 | 旅游管理 | 3 | 高职 | 文/理 | 50 | 25 | 25 | 15 | 10 | 6789 | 相思湖校区 | |
9 | 590202 | 人力资源管理 | 3 | 高职 | 文/理 | 150 | 75 | 75 | 50 | 25 | 5202 | 相思湖校区 | |
10 | 590206 | 行政管理 | 3 | 高职 | 文/理 | 150 | 75 | 75 | 50 | 25 | 6789 | 相思湖校区 | |
11 | 560215 | 传播与策划 | 3 | 高职 | 文/理 | 50 | 25 | 25 | 20 | 5 | 6996 | 相思湖校区 | |
12 | 550113 | 广告艺术设计 | 3 | 高职 | 文/理 | 150 | 75 | 75 | 55 | 20 | 5202 | 相思湖校区 | |
13 | 590401 | 现代文秘 | 3 | 高职 | 文/理 | 100 | 50 | 50 | 30 | 20 | 5202 | 相思湖校区 | |
14 | 560205 | 新闻采编与制作 | 3 | 高职 | 文/理 | 50 | 25 | 25 | 20 | 5 | 6996 | 相思湖校区 | |
15 | 570201 | 商务英语 | 3 | 高职 | 文/理 | 100 | 50 | 50 | 30 | 20 | 6988 | 罗文校区 | |
16 | 570202 | 应用英语 | 3 | 高职 | 文/理 | 100 | 50 | 50 | 30 | 20 | 6988 | 罗文校区 | |
17 | 530601 | 工商企业管理 | 3 | 高职 | 文/理 | 50 | 25 | 25 | 15 | 10 | 6996 | 罗文校区 | |
18 | 530802 | 现代物流管理 | 3 | 高职 | 文/理 | 100 | 50 | 50 | 20 | 30 | 6490 | 罗文校区 | |
19 | 530605 | 市场营销 | 3 | 高职 | 文/理 | 100 | 50 | 50 | 30 | 20 | 5501 | 罗文校区 | |
20 | 530704 | 网络营销与直播电商 | 3 | 高职 | 文/理 | 50 | 25 | 25 | 15 | 10 | 罗文校区 | ||
21 | 510203 | 软件技术 | 3 | 高职 | 理 | 100 | 50 | 50 | 50 | 6996 | 罗文校区 | ||
22 | 510102 | 物联网应用技术 | 3 | 高职 | 理 | 50 | 25 | 25 | 25 | 7203 | 罗文校区 | ||
23 | 500201 | 道路与桥梁工程技术 | 3 | 高职 | 理 | 50 | 25 | 25 | 25 | 7203 | 罗文校区 | ||
24 | 440501 | 工程造价 | 3 | 高职 | 文/理 | 150 | 75 | 75 | 25 | 50 | 7203 | 罗文校区 | |
25 | 440504 | 建设工程监理 | 3 | 高职 | 文/理 | 100 | 50 | 50 | 15 | 35 | 6789 | 罗文校区 | |
26 | 440301 | 建筑工程技术 | 3 | 高职 | 理 | 100 | 50 | 50 | 50 | 5501 | 罗文校区 | ||
合计 | 2700 | 1350 | 1350 | 735 | 615 | ||||||||
注:招生专业与计划数以自治区教育厅最终批复为准。实行学分制收费管理办法,以自治区物价局批复为准。 |
广西职业师范学院简介:
本科学校,入选教育部 “新工科”研究与实践项目。