2022山西师范大学招生计划及各专业招生人数
2022山西师范大学招生计划已经公布,以下是为大家整理的全国各专业招生人数,供大家参考,如有变动,以学校官方公布为准:
| 2022年山西师范大学地方优师分县分专业分科招生计划 | ||||||||||||||
| 地市 | 县区 | 合计 | 文史类 | 理工类 | ||||||||||
| 计 | 汉语言文学 | 思想政治教育 | 历史学 | 英语 | 地理科学 | 计 | 数学与应用数学 | 物理学 | 化学 | 生物科学 | 地理科学 | |||
| 166 | 77 | 15 | 20 | 11 | 18 | 13 | 89 | 18 | 28 | 16 | 15 | 12 | ||
| 太原市 | 阳曲县 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 太原市 | 娄烦县 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 大同市 | 浑源县 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 大同市 | 广灵县 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 大同市 | 灵丘县 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 大同市 | 阳高县 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 大同市 | 云州区 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 晋城市 | 陵川县 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 晋城市 | 沁水县 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 晋中市 | 昔阳县 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 晋中市 | 榆社县 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 晋中市 | 左权县 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 晋中市 | 和顺县 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 临汾市 | 安泽县 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 临汾市 | 浮山县 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 临汾市 | 乡宁县 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 临汾市 | 蒲县 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 临汾市 | 吉县 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 临汾市 | 永和县 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 吕梁市 | 方山县 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 吕梁市 | 石楼县 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 吕梁市 | 中阳县 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 吕梁市 | 交口县 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 吕梁市 | 交城 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 吕梁市 | 离石区 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 吕梁市 | 柳林县 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 吕梁市 | 临县 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 忻州市 | 五台县 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 忻州市 | 代县 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 忻州市 | 繁峙县 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 忻州市 | 宁武县 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 忻州市 | 静乐县 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 忻州市 | 神池县 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 忻州市 | 五寨县 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 忻州市 | 岢岚区 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 忻州市 | 河曲县 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 忻州市 | 保德区 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 忻州市 | 偏关县 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 阳泉市 | 盂县 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 运城市 | 万荣县 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 运城市 | 绛县 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 运城市 | 闻喜县 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 运城市 | 夏县 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 运城市 | 垣曲县 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 长治市 | 沁县 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 长治市 | 黎城县 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 长治市 | 沁源县 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 长治市 | 平顺县 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 长治市 | 武乡县 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 长治市 | 壶关县 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
2022年山西师范大学公费师范生分市分专业分科招生计划
| 合计 | 文史类 | 理工类 | ||||||||||||
| 计 | 汉语言文学 | 思想政治教育 | 历史学 | 英语 | 地理 科学 | 计 | 数学与应用数学 | 计算机科学与技术 | 物理学 | 化学 | 生物 科学 | 地理 科学 | ||
| 合计 | 334 | 116 | 34 | 23 | 26 | 20 | 13 | 140 | 27 | 34 | 22 | 23 | 22 | 12 |
| 太原市 | 38 | 13 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 17 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 大同市 | 27 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 忻州市 | 20 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 朔州市 | 26 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 吕梁市 | 31 | 10 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 14 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 晋中市 | 32 | 12 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 12 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 阳泉市 | 20 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 长治市 | 39 | 15 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 17 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| 晋城市 | 19 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 临汾市 | 40 | 16 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 14 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 运城市 | 42 | 18 | 7 | 3 | 4 | 2 | 2 | 16 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 |
山西师范大学2022年山西省地方专项计划
| 计划类别 | 科类 | 专业 | 计划数 |
| 总计 | 180 | ||
| 地方专项计划 | 文史 | (030503)思想政治教育 | 20 |
| 文史 | (040106)学前教育 | 2 | |
| 文史 | (040107)小学教育 | 8 | |
| 文史 | (050101)汉语言文学 | 15 | |
| 文史 | (050201)英语 | 10 | |
| 文史 | (060101)历史学 | 20 | |
| 文史 | (070501)地理科学 | 10 | |
| 理工 | (040106)学前教育 | 3 | |
| 理工 | (040107)小学教育 | 7 | |
| 理工 | (050201)英语 | 10 | |
| 理工 | (070101)数学与应用数学 | 15 | |
| 理工 | (070201)物理学 | 15 | |
| 理工 | (070301)化学 | 15 | |
| 理工 | (070501)地理科学 | 10 | |
| 理工 | (0710)生物科学类 | 20 | |