福建2022年高考成绩510分有可能上的大学有哪些?附参考院校名单
福建高考510分可选择哪些院校报考,是当下同学们最关心的问题, 目前高考成绩和录取分数线已公布,同学要找准福建510分所处位次排名对应的相关大学, 在志愿填报前,同学们应该多了解下福建2021年高考物理类、历史类最低录取分数线为510分的院校有哪些!
一、福建高考510分能上哪些大学
1、物理类
福建高考2021年最低分为510分的大学如下:
高校 | 省份 | 批次 | 2021 最低分 | 2021 位次 |
---|---|---|---|---|
中国民用航空飞行学院 | 四川 | 本科批 | 510 | 48177 |
宜春学院 | 江西 | 本科批 | 510 | 48177 |
井冈山大学 | 江西 | 本科批 | 510 | 48177 |
渤海大学 | 辽宁 | 本科批 | 510 | 48177 |
山西中医药大学 | 山西 | 本科批 | 510 | 48177 |
湖南工学院 | 湖南 | 本科批 | 510 | 48177 |
广西科技大学 | 广西 | 本科批 | 510 | 48177 |
南昌师范学院 | 江西 | 本科批 | 510 | 48177 |
鞍山师范学院 | 辽宁 | 本科批 | 510 | 48177 |
天津职业技术师范大学 | 天津 | 本科批 | 510 | 48177 |
福建警察学院 | 福建 | 本科批 | 510 | 48177 |
重庆三峡学院 | 重庆 | 本科批 | 510 | 48177 |
长沙学院 | 湖南 | 本科批 | 510 | 48177 |
上海健康医学院 | 上海 | 本科批 | 510 | 48177 |
贵州民族大学 | 贵州 | 本科批 | 510 | 48177 |
常州工学院 | 江苏 | 本科批 | 510 | 48177 |
中南民族大学(少数民族) | 湖北 | 本科批 | 510 | 48177 |
河北工程大学 | 河北 | 本科批 | 510 | 48177 |
临沂大学 | 山东 | 本科批 | 510 | 48177 |
韶关学院 | 广东 | 本科批 | 510 | 48177 |
综上可知,2021年福建高考510分能上的最好的大学有20所,分别是:中国民用航空飞行学院、宜春学院、井冈山大学、渤海大学、山西中医药大学、湖南工学院、广西科技大学、南昌师范学院、鞍山师范学院、天津职业技术师范大学、福建警察学院、重庆三峡学院、长沙学院、上海健康医学院、贵州民族大学、常州工学院、中南民族大学(少数民族)、河北工程大学、临沂大学、韶关学院。其中有1所位于福建省内,19所位于福建省外的四川、江西、辽宁、山西、湖南、广西、天津、重庆、上海、贵州、江苏、湖北、河北、山东、广东。
2、历史类
福建高考2021年最低分为510分的大学如下:
高校 | 省份 | 批次 | 2021 最低分 | 2021 位次 |
---|---|---|---|---|
绵阳师范学院 | 四川 | 本科批 | 510 | 16059 |
北方民族大学 | 宁夏 | 本科批 | 510 | 16059 |
福建中医药大学(闽台合作办学) | 福建 | 本科批 | 510 | 16059 |
海南热带海洋学院 | 海南 | 本科批 | 510 | 16059 |
铜陵学院 | 安徽 | 本科批 | 510 | 16059 |
长沙师范学院 | 湖南 | 本科批 | 510 | 16059 |
湖南城市学院 | 湖南 | 本科批 | 510 | 16059 |
南昌医学院 | 江西 | 本科批 | 510 | 16059 |
湖南工学院 | 湖南 | 本科批 | 510 | 16059 |
中原工学院 | 河南 | 本科批 | 510 | 16059 |
贵州师范学院 | 贵州 | 本科批 | 510 | 16059 |
鞍山师范学院 | 辽宁 | 本科批 | 510 | 16059 |
甘肃农业大学 | 甘肃 | 本科批 | 510 | 16059 |
大连交通大学(中外合作) | 辽宁 | 本科批 | 510 | 16059 |
山东第一医科大学 | 山东 | 本科批 | 510 | 16059 |
西北民族大学 | 甘肃 | 本科批 | 510 | 16059 |
莆田学院(面向莆田) | 福建 | 本科批 | 510 | 16059 |
综上可知,2021年福建高考510分能上的最好的大学有17所,分别是:绵阳师范学院、北方民族大学、福建中医药大学(闽台合作办学)、海南热带海洋学院、铜陵学院、长沙师范学院、湖南城市学院、南昌医学院、湖南工学院、中原工学院、贵州师范学院、鞍山师范学院、甘肃农业大学、大连交通大学(中外合作)、山东第一医科大学、西北民族大学、莆田学院(面向莆田)。其中有2所位于福建省内,11所位于福建省外的四川、宁夏、海南、安徽、湖南、江西、河南、贵州、辽宁、甘肃、山东。
二、福建高考510分附近的大学名单
由于2021年在福建高考招生时,最低分在510分附近的大学较多。所以下文仅为大家展示位于“广东、北京、上海、浙江、江苏、湖北、湖南”等热门省市的大学。
1、物理类院校 | 办学性质 | 招生 批次 | 2021 最低分 | 2021 位次 |
---|---|---|---|---|
浙江海洋大学 | 公立 | 本科批 | 514 | 46167 |
南京传媒学院 | 民办 | 本科批 | 514 | 46167 |
湖南理工学院 | 公立 | 本科批 | 514 | 46167 |
广东海洋大学 | 公立 | 本科批 | 513 | 46683 |
江苏海洋大学 | 公立 | 本科批 | 513 | 46683 |
广州体育学院 | 公立 | 本科批 | 512 | 47202 |
湖北文理学院 | 公立 | 本科批 | 512 | 47202 |
湖南工学院 | 公立 | 本科批 | 512 | 47202 |
武汉纺织大学 | 公立 | 本科批 | 511 | 47657 |
丽水学院 | 公立 | 本科批 | 511 | 47657 |
天津职业技术师范大学 | 公立 | 本科批 | 510 | 48177 |
福建警察学院 | 公立 | 本科批 | 510 | 48177 |
重庆三峡学院 | 公立 | 本科批 | 510 | 48177 |
长沙学院 | 公立 | 本科批 | 510 | 48177 |
上海健康医学院 | 公立 | 本科批 | 510 | 48177 |
贵州民族大学 | 公立 | 本科批 | 510 | 48177 |
常州工学院 | 公立 | 本科批 | 510 | 48177 |
中南民族大学(少数民族) | 公立 | 本科批 | 510 | 48177 |
河北工程大学 | 公立 | 本科批 | 510 | 48177 |
临沂大学 | 公立 | 本科批 | 510 | 48177 |
韶关学院 | 公立 | 本科批 | 510 | 48177 |
中国民用航空飞行学院 | 公立 | 本科批 | 510 | 48177 |
宜春学院 | 公立 | 本科批 | 510 | 48177 |
井冈山大学 | 公立 | 本科批 | 510 | 48177 |
渤海大学 | 公立 | 本科批 | 510 | 48177 |
山西中医药大学 | 公立 | 本科批 | 510 | 48177 |
湖南工学院 | 公立 | 本科批 | 510 | 48177 |
广西科技大学 | 公立 | 本科批 | 510 | 48177 |
南昌师范学院 | 公立 | 本科批 | 510 | 48177 |
鞍山师范学院 | 公立 | 本科批 | 510 | 48177 |
东莞理工学院(中外合作) | 公立 | 本科批 | 509 | 48681 |
浙江中医药大学滨江学院 | 民办 | 本科批 | 509 | 48681 |
湖北工程学院 | 公立 | 本科批 | 509 | 48681 |
湖北科技学院 | 公立 | 本科批 | 509 | 48681 |
衢州学院 | 公立 | 本科批 | 508 | 49206 |
湖南理工学院 | 公立 | 本科批 | 508 | 49206 |
长江大学(中外合作) | 公立 | 本科批 | 507 | 49724 |
北京服装学院 | 公立 | 本科批 | 507 | 49724 |
五邑大学 | 公立 | 本科批 | 507 | 49724 |
韩山师范学院 | 公立 | 本科批 | 507 | 49724 |
广东海洋大学 | 公立 | 本科批 | 507 | 49724 |
惠州学院 | 公立 | 本科批 | 506 | 50228 |
嘉应学院 | 公立 | 本科批 | 505 | 50732 |
温州肯恩大学 | 民办 | 本科批 | 505 | 50732 |
佛山科学技术学院 | 公立 | 本科批 | 505 | 50732 |
院校 | 办学性质 | 招生 批次 | 2021 最低分 | 2021 位次 |
---|---|---|---|---|
无锡学院 | 公立 | 本科批 | 515 | 14691 |
湖北警官学院 | 公立 | 本科批 | 515 | 14691 |
衢州学院 | 公立 | 本科批 | 514 | 14935 |
淮阴工学院 | 公立 | 本科批 | 513 | 15215 |
湖南理工学院 | 公立 | 本科批 | 513 | 15215 |
湖南工程学院 | 公立 | 本科批 | 513 | 15215 |
湖南科技学院 | 公立 | 本科批 | 511 | 15756 |
怀化学院 | 公立 | 本科批 | 511 | 15756 |
湖北民族大学 | 公立 | 本科批 | 511 | 15756 |
温州理工学院 | 公立 | 本科批 | 511 | 15756 |
南昌医学院 | 公立 | 本科批 | 510 | 16059 |
湖南工学院 | 公立 | 本科批 | 510 | 16059 |
中原工学院 | 公立 | 本科批 | 510 | 16059 |
贵州师范学院 | 公立 | 本科批 | 510 | 16059 |
鞍山师范学院 | 公立 | 本科批 | 510 | 16059 |
甘肃农业大学 | 公立 | 本科批 | 510 | 16059 |
大连交通大学(中外合作) | 公立 | 本科批 | 510 | 16059 |
山东第一医科大学 | 公立 | 本科批 | 510 | 16059 |
西北民族大学 | 公立 | 本科批 | 510 | 16059 |
莆田学院(面向莆田) | 公立 | 本科批 | 510 | 16059 |
绵阳师范学院 | 公立 | 本科批 | 510 | 16059 |
北方民族大学 | 公立 | 本科批 | 510 | 16059 |
福建中医药大学(闽台合作办学) | 公立 | 本科批 | 510 | 16059 |
海南热带海洋学院 | 公立 | 本科批 | 510 | 16059 |
铜陵学院 | 公立 | 本科批 | 510 | 16059 |
长沙师范学院 | 公立 | 本科批 | 510 | 16059 |
湖南城市学院 | 公立 | 本科批 | 510 | 16059 |
上海视觉艺术学院 | 民办 | 本科批 | 509 | 16318 |
湖南中医药大学湘杏学院 | 民办 | 本科批 | 508 | 16602 |
嘉兴南湖学院 | 公立 | 本科批 | 508 | 16602 |
湖北工程学院 | 公立 | 本科批 | 507 | 16862 |
怀化学院 | 公立 | 本科批 | 506 | 17173 |
湖南人文科技学院 | 公立 | 本科批 | 505 | 17459 |
邵阳学院 | 公立 | 本科批 | 505 | 17459 |
湖南科技学院 | 公立 | 本科批 | 505 | 17459 |
广东石油化工学院 | 公立 | 本科批 | 505 | 17459 |
南京审计大学金审学院 | 民办 | 本科批 | 504 | 17745 |
南京特殊教育师范学院 | 公立 | 本科批 | 504 | 17745 |
湖州学院 | 公立 | 本科批 | 503 | 18023 |
浙江理工大学(中外合作) | 公立 | 本科批 | 501 | 18621 |
湘南学院 | 公立 | 本科批 | 501 | 18621 |
南京理工大学紫金学院 | 民办 | 本科批 | 497 | 19791 |
三、福建高考择校重要提醒
2022年的510分≠2021年的510分,正确的择校方法是:找到近三年录取位次与你2022年高考位次相近的大学,从中选出适合你的专业进行报考。