右江民族医学院2022录取分数线是多少(附历年各专业录取分数线)
今年报考右江民族医学院的考生们,肯定想了解右江民族医学院2022年各批次最低录取线以及专业录取分数线,本文将为同学们整理右江民族医学院录取是多少(附历年各专业录取分数线),希望对同学们有所帮助,仅做参考。
右江民族医学院2022录取分数线
目前,右江民族医学院2022年录取分数线官方尚未公布,如果需要2022年右江民族医学院分数线的同学,不妨参考2021年右江民族医学院录取分数线和右江民族医学院历年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有不同,请以右江民族医学院官网最新公布的信息为准。
2021右江民族医学院录取分数线
右江民族医学院是公办还是民办大学?
根据全国高等学校信息可知,右江民族医学院是公办大学。通常来说,公办大学社会认可度高,各专业学费较便宜,民办大学各专业收费较贵。
右江民族医学院简介
右江民族医学院(Youjiang Medical University For Nationalities)简称“右医”,是广西壮族自治区直属的全日制普通本科院校,位于广西壮族自治区百色市,是“卓越医生教育培养计划”入选高校。
学校的前身是创建于1958年的百色高等医学专科学校,1978年升格为本科医学院校,并更名为右江民族医学院。1982年获学士学位授予权,1997年通过全国普通高校本科教学合格评估,2000年获得招收外国留学生资格,2007年接受教育部本科教学工作水平评估获优秀等级,2013年成为硕士学位授权单位, 2015年获“全国文明单位”“全国毕业生就业典型经验高校”(全国高校就业50强)、教育部临床医学专业认证6年认证期限。2017年顺利通过教育部本科教学工作审核评估,2019年列入广西新增博士学位授权单位立项建设单位。
通过对右江民族医学院录取分数线的了解,大家大概知道了高考多少分可以上右江民族医学院,以上数据源于网络,仅供参考。
右江民族医学院2022录取分数线
目前,右江民族医学院2022年录取分数线官方尚未公布,如果需要2022年右江民族医学院分数线的同学,不妨参考2021年右江民族医学院录取分数线和右江民族医学院历年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有不同,请以右江民族医学院官网最新公布的信息为准。
2021右江民族医学院录取分数线
右江民族医学院2021年普高招生广西各专业录取分数统计表
专业名称 | 科类 | 学制 | 控制线 | 录取最低分 | 最低分位次 | 录取最高分 | 录取平均分 | 平均分位次 | 录取最低分与控制线差 | 录取最高分与控制线差 | 录取平均分与控制线差 |
临床医学 | 理工 | 五年 | 487 | 512 | 31310 | 581 | 523 | 26247 | 25 | 94 | 36 |
口腔医学 | 理工 | 五年 | 487 | 529 | 23653 | 552 | 536 | 20749 | 42 | 65 | 49 |
临床医学(免费医学定向生) | 理工 | 五年 | 348 | 399 | 96970 | 544 | 471 | 52561 | 51 | 196 | 123 |
医学影像学 | 理工 | 五年 | 348 | 487 | 43920 | 525 | 497 | 38631 | 139 | 177 | 149 |
医学影像学(民族班) | 理工 | 五年 | 348 | 481 | 47130 | 481 | 482 | 46604 | 133 | 133 | 134 |
预防医学 | 理工 | 五年 | 348 | 473 | 51491 | 498 | 481 | 47130 | 125 | 150 | 133 |
医学影像技术 | 理工 | 四年 | 348 | 462 | 57662 | 511 | 473 | 51491 | 114 | 163 | 125 |
生物技术 | 理工 | 四年 | 348 | 430 | 76548 | 476 | 445 | 67355 | 82 | 128 | 97 |
医学检验技术 | 理工 | 四年 | 348 | 479 | 48196 | 495 | 484 | 45520 | 131 | 147 | 136 |
医学检验技术(民族班) | 理工 | 四年 | 348 | 474 | 50921 | 480 | 477 | 49337 | 126 | 132 | 129 |
医学实验技术 | 理工 | 四年 | 348 | 444 | 67961 | 478 | 459 | 59343 | 96 | 130 | 111 |
卫生检验与检疫 | 理工 | 四年 | 348 | 442 | 69110 | 476 | 455 | 61660 | 94 | 128 | 107 |
卫生检验与检疫(民族班) | 理工 | 四年 | 348 | 459 | 59343 | 465 | 463 | 57093 | 111 | 117 | 115 |
护理学 | 理工 | 四年 | 348 | 438 | 71526 | 486 | 452 | 63326 | 90 | 138 | 104 |
护理学(民族班) | 理工 | 四年 | 348 | 415 | 85934 | 482 | 441 | 69711 | 67 | 134 | 93 |
助产学 | 理工 | 四年 | 348 | 435 | 73416 | 479 | 449 | 65006 | 87 | 131 | 101 |
助产学(民族班) | 理工 | 四年 | 348 | 418 | 84035 | 455 | 437 | 72142 | 70 | 107 | 89 |
药学 | 理工 | 四年 | 348 | 465 | 55902 | 493 | 473 | 51491 | 117 | 145 | 125 |
药学(民族班) | 理工 | 四年 | 348 | 466 | 55338 | 480 | 471 | 52561 | 118 | 132 | 123 |
中药学 | 理工 | 四年 | 348 | 453 | 62792 | 483 | 462 | 57662 | 105 | 135 | 114 |
中药学(民族班) | 理工 | 四年 | 348 | 465 | 55902 | 469 | 467 | 54792 | 117 | 121 | 119 |
护理学(产教融合应用型本科) | 理工 | 四年 | 348 | 409 | 90022 | 467 | 421 | 82179 | 61 | 119 | 73 |
中药学(产教融合应用型本科) | 理工 | 四年 | 348 | 417 | 84662 | 445 | 429 | 77093 | 69 | 97 | 81 |
康复治疗学 | 理工 | 四年 | 348 | 471 | 52561 | 486 | 477 | 49337 | 123 | 138 | 129 |
康复治疗学(民族班) | 理工 | 四年 | 348 | 465 | 55902 | 471 | 469 | 53699 | 117 | 123 | 121 |
英语 | 理工 | 四年 | 348 | 436 | 72805 | 487 | 453 | 62792 | 88 | 139 | 105 |
翻译 | 理工 | 四年 | 348 | 433 | 74686 | 470 | 442 | 69110 | 85 | 122 | 94 |
公共事业管理 | 理工 | 四年 | 348 | 400 | 96254 | 467 | 422 | 81555 | 52 | 119 | 74 |
公共事业管理(民族班) | 理工 | 四年 | 348 | 419 | 83419 | 419 | 419 | 83419 | 71 | 71 | 71 |
健康服务与管理 | 理工 | 四年 | 348 | 430 | 76548 | 451 | 435 | 73416 | 82 | 103 | 87 |
健康服务与管理(民族班) | 理工 | 四年 | 348 | ||||||||
康复物理治疗 | 理工 | 四年 | 348 | 430 | 76548 | 487 | 449 | 65006 | 82 | 139 | 101 |
劳动与社会保障 | 理工 | 四年 | 348 | 430 | 76548 | 437 | 434 | 74033 | 82 | 89 | 86 |
预防医学 | 文史 | 五年 | 413 | 487 | 21069 | 522 | 497 | 18097 | 74 | 109 | 84 |
护理学 | 文史 | 四年 | 413 | 471 | 26293 | 522 | 480 | 23288 | 58 | 109 | 67 |
助产学 | 文史 | 四年 | 413 | 467 | 27837 | 485 | 474 | 25268 | 54 | 72 | 61 |
康复治疗学 | 文史 | 四年 | 413 | 493 | 19237 | 534 | 510 | 14647 | 80 | 121 | 97 |
英语 | 文史 | 四年 | 413 | 466 | 28185 | 499 | 475 | 24941 | 53 | 86 | 62 |
翻译 | 文史 | 四年 | 413 | 461 | 30050 | 494 | 471 | 26293 | 48 | 81 | 58 |
公共事业管理 | 文史 | 四年 | 413 | 460 | 30428 | 497 | 471 | 26293 | 47 | 84 | 58 |
健康服务与管理 | 文史 | 四年 | 413 | 460 | 30428 | 491 | 470 | 26670 | 47 | 78 | 57 |
劳动与社会保障 | 文史 | 四年 | 413 | 460 | 30428 | 491 | 467 | 27837 | 47 | 78 | 54 |
右江民族医学院是公办还是民办大学?
根据全国高等学校信息可知,右江民族医学院是公办大学。通常来说,公办大学社会认可度高,各专业学费较便宜,民办大学各专业收费较贵。
右江民族医学院简介
右江民族医学院(Youjiang Medical University For Nationalities)简称“右医”,是广西壮族自治区直属的全日制普通本科院校,位于广西壮族自治区百色市,是“卓越医生教育培养计划”入选高校。
学校的前身是创建于1958年的百色高等医学专科学校,1978年升格为本科医学院校,并更名为右江民族医学院。1982年获学士学位授予权,1997年通过全国普通高校本科教学合格评估,2000年获得招收外国留学生资格,2007年接受教育部本科教学工作水平评估获优秀等级,2013年成为硕士学位授权单位, 2015年获“全国文明单位”“全国毕业生就业典型经验高校”(全国高校就业50强)、教育部临床医学专业认证6年认证期限。2017年顺利通过教育部本科教学工作审核评估,2019年列入广西新增博士学位授权单位立项建设单位。
通过对右江民族医学院录取分数线的了解,大家大概知道了高考多少分可以上右江民族医学院,以上数据源于网络,仅供参考。