2022年全国各大高校在福建招生计划及录取分数 附各专业计划招生数
2022年福州工商学院在福建招生计划中,电子信息工程专业招生32人,计算机科学与技术专业招生82人;集美大学诚毅学院在福建招生计划中,金融学专业招生21人,财政学专业招生15人,昆明城市学院在福建招生计划中,经济学专业招生2人,电子商务专业招生2人。
2022福州工商学院在福建招生计划及录取分数线
2022招生计划
2021录取分数线
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
电子信息工程 | 本科批 | 433 | 426/87963 | 首选物理,再选不限 |
法学 | 本科批 | 436 | 425/88369 | 首选物理,再选不限 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 436 | 425/88369 | 首选物理,再选不限 |
会计学 | 本科批 | 431 | 425/88369 | 首选物理,再选不限 |
互联网金融 | 本科批 | 449 | 423/89111 | 首选物理,再选不限 |
国际经济与贸易 | 本科批 | 440 | 423/89111 | 首选物理,再选不限 |
金融学 | 本科批 | 435 | 423/89111 | 首选物理,再选不限 |
软件工程 | 本科批 | 433 | 423/89111 | 首选物理,再选不限 |
广告学 | 本科批 | 430 | 423/89111 | 首选物理,再选不限 |
英语 | 本科批 | 437 | 422/89524 | 首选物理,再选不限 |
2022集美大学诚毅学院在福建招生计划及录取分数线
2022招生计划
专业名称 | 首选科目 | 再选科目 | 福建 |
★ 总计 | 1759 | ||
财政学 | 历史 | 不限 | 15 |
金融学 | 历史 | 不限 | 21 |
国际经济与贸易 | 历史 | 不限 | 17 |
法学 | 历史 | 不限 | 21 |
学前教育(师范类) | 历史 | 不限 | 50 |
汉语言文学(师范类) | 历史 | 不限 | 32 |
英语(师范类) | 历史 | 不限 | 30 |
汉语言文学 | 历史 | 不限 |
|
英语 | 历史 | 不限 |
|
工商管理 | 历史 | 不限 | 12 |
会计学 | 历史 | 不限 | 24 |
电子商务 | 历史 | 不限 | 17 |
金融工程 | 物理 | 不限 | 48 |
供应链管理 | 物理 | 不限 | 62 |
财政学 | 物理 | 不限 | 16 |
金融学 | 物理 | 不限 | 28 |
国际经济与贸易 | 物理 | 不限 | 13 |
法学 | 物理 | 不限 | 24 |
学前教育(师范类) | 物理 | 不限 | 70 |
汉语言文学(师范类) | 物理 | 不限 | 40 |
英语(师范类) | 物理 | 不限 | 40 |
机械工程 | 物理 | 不限 | 63 |
智能制造工程 | 物理 | 不限 | 88 |
车辆工程 | 物理 | 不限 | 47 |
电子信息工程 | 物理 | 不限 | 80 |
通信工程 | 物理 | 不限 | 62 |
自动化 | 物理 | 不限 | 60 |
计算机科学与技术 | 物理 | 不限 | 72 |
软件工程 | 物理 | 不限 | 104 |
网络工程 | 物理 | 不限 | 77 |
物联网工程 | 物理 | 不限 | 70 |
数字媒体技术 | 物理 | 不限 | 54 |
数据科学与大数据技术 | 物理 | 不限 | 55 |
航海技术 | 物理 | 化学 | 40 |
交通运输 | 物理 | 化学 | 68 |
工程管理 | 物理 | 不限 | 56 |
工商管理 | 物理 | 不限 | 17 |
会计学 | 物理 | 不限 | 27 |
电子商务 | 物理 | 不限 | 24 |
音乐学 | 历史 | 不限 | 17 |
舞蹈学 | 历史 | 不限 | 18 |
视觉传达设计 | 历史 | 不限 | 17 |
环境设计 | 历史 | 不限 | 11 |
社会体育指导与管理 | 历史 | 不限 | 13 |
音乐学 | 物理 | 不限 | 6 |
舞蹈学 | 物理 | 不限 | 1 |
视觉传达设计 | 物理 | 不限 | 5 |
环境设计 | 物理 | 不限 | 3 |
社会体育指导与管理 | 物理 | 不限 | 24 |
2021录取分数线
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
汉语言文学(师范类) | 本科批 | 500 | 491/57748 | 首选物理,再选不限 |
英语(师范类) | 本科批 | 497 | 485/60782 | 首选物理,再选不限 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 491 | 482/62285 | 首选物理,再选不限 |
会计学 | 本科批 | 492 | 479/63808 | 首选物理,再选不限 |
法学 | 本科批 | 492 | 478/64289 | 首选物理,再选不限 |
金融学 | 本科批 | 480 | 475/65767 | 首选物理,再选不限 |
财政学 | 本科批 | 480 | 474/66258 | 首选物理,再选不限 |
软件工程 | 本科批 | 480 | 473/66764 | 首选物理,再选不限 |
国际经济与贸易 | 本科批 | 477 | 472/67255 | 首选物理,再选不限 |
工商管理 | 本科批 | 477 | 471/67732 | 首选物理,再选不限 |
2022昆明城市学院在福建招生计划及录取分数线
2022招生计划
2021录取分数线
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
会计学 | 本科批 | 497 | 497/54689 | 首选物理,再选不限 |
财务管理 | 本科批 | 458 | 458/74011 | 首选物理,再选不限 |
物联网工程 | 本科批 | 445 | 432/85592 | 首选物理,再选不限 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 444 | 432/85592 | 首选物理,再选不限 |
学前教育(海源校区) | 本科批 | 436 | 430/86336 | 首选物理,再选不限 |
小学教育 | 本科批 | 432 | 426/87963 | 首选物理,再选不限 |
英语(语种:不限) | 本科批 | 426 | 426/87963 | 首选物理,再选不限 |
法学 | 本科批 | 433 | 424/88742 | 首选物理,再选不限 |
经济学 | 本科批 | 438 | 423/89111 | 首选物理,再选不限 |
应用心理学(海源校区) | 本科批 | 431 | 423/89111 | 首选物理,再选不限 |