多少分可以上江西医学高等专科学校?参考2021年最低分数线及名次排位
江西医学高等专科学校位于江西上饶,隶属于江西省,是一所公立性质的医药类高职院校。
据悉,江西医学高等专科学校一共拥有1个骨干专业。在2022年GDI综合指数排名中位列第822名、2022年金平果高职高专竞争力排名中位列第758名。
根据考试院公布的2021年招录数据,高考频道为大家整理了江西医学高等专科学校在全国各省市文科及理科的最低录取分数线及位次排名,供2022年即将高考的同学们在报考前查阅。
一、江西医学高等专科学校2021年在 普通省份 的录取位次范围:
理科 | 文科 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 |
山西 | 专科批 | 257 | 308 | - | - | 130 | 301 | - | - |
内蒙古 | 专科批 | 227 | 246 | 68811 | 71068 | 316 | 422 | 27751 | 21712 |
吉林 | 专科批 | - | 305 | - | 68335 | - | 330 | - | 29515 |
黑龙江 | 专科批 | 277 | 318 | 82869 | 85676 | 343 | 343 | 28091 | 33304 |
安徽 | 专科批 | 244 | 334 | 221687 | 201620 | 459 | 459 | 91771 | 84120 |
江西 | 专科批 | 320 | 276 | 123663 | 182346 | 339 | 328 | 73247 | 124293 |
河南 | 专科批 | - | 417 | - | 286788 | - | 463 | - | 100093 |
广西 | 专科批 | 335 | 316 | 143319 | 154152 | 403 | 360 | 55432 | 62288 |
四川 | 专科批 | 150 | 410 | 258428 | 197655 | 446 | 436 | 89586 | 85876 |
贵州 | 专科批 | 355 | 368 | 139963 | 146313 | 460 | 445 | 54868 | 61439 |
云南 | 专科批 | 413 | 421 | 107575 | 104550 | 479 | 472 | 53440 | 48890 |
陕西 | 专科批 | 306 | 337 | 139040 | 136324 | 343 | 339 | 67086 | 75781 |
甘肃 | 专科批 | 250 | 328 | 107175 | 102370 | 400 | 427 | 36475 | 36715 |
青海 | 专科批 | 311 | 321 | 19683 | 18322 | 329 | 405 | 10261 | 5759 |
宁夏 | 专科批 | 270 | 313 | - | - | 344 | 417 | - | 13370 |
二、 江西医学高等专科学校2021年在 新高考省份 的录取位次范围:
省市 | 批次 | 专业组 | 2021年最低分 | 2021年最低位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 专科批 | - | 344 | 197703 |
辽宁 | 专科批 | - | 340 | 93123 |
浙江 | 一段 | - | 495 | 160516 |
浙江 | 二段 | - | 445 | 201898 |
山东 | 二段 | - | 427 | 310033 |
湖北 | 专科批 | 江西医学高等专科学校第04组 | 200 | 146811 |
湖北 | 专科批 | 江西医学高等专科学校第03组 | 289 | 140362 |
湖北 | 专科批 | 江西医学高等专科学校第02组 | 378 | 102558 |
湖北 | 专科批 | 江西医学高等专科学校第01组 | 412 | 83492 |
湖北 | 专科批 | 江西医学高等专科学校第05组 | 343 | 129237 |
湖南 | 专科批 | 江西医学高等专科学校2组 | 432 | 73417 |
湖南 | 专科批 | 江西医学高等专科学校3组 | 424 | 145527 |
湖南 | 专科批 | 江西医学高等专科学校1组 | 432 | 73417 |
湖南 | 专科批 | 江西医学高等专科学校4组 | 410 | 153933 |
广东 | 专科批 | 江西医学高等专科学校506组 | 399 | 253987 |
广东 | 专科批 | 江西医学高等专科学校504组 | 440 | 212903 |
广东 | 专科批 | 江西医学高等专科学校505组 | 420 | 234129 |
广东 | 专科批 | 江西医学高等专科学校503组 | 434 | 108444 |
广东 | 专科批 | 江西医学高等专科学校501组 | 436 | 106900 |
广东 | 专科批 | 江西医学高等专科学校502组 | 427 | 115556 |
海南 | 专科批 | 江西医学高等专科学校(02) | 459 | 39036 |
海南 | 专科批 | 江西医学高等专科学校(01) | 338 | 51366 |
海南 | 专科批 | 江西医学高等专科学校(04) | 474 | 36077 |
海南 | 专科批 | 江西医学高等专科学校(03) | 468 | 37267 |
海南 | 专科批 | 江西医学高等专科学校(05) | 462 | 38466 |
重庆 | 专科批 | - | 377 | 91588 |
三、江西医学高等专科学校师资力量介绍
截止2013年3月,学校有专任教师245人,博士4人,硕士62人;正高职称20人,副高职称59人;有省级高校教学名师2人,省高校中青年骨干教师17人,校级学科带头人24人。外聘专家、学者型教师36人。检验和英语两个教学团队被评为省级优秀教学团队。