[招生录取工作进度表] 中南大学2021年招生录取工作进度表
中南大学2021年招生录取工作进度表 | ||||||||||||||||||||||||||
省份 | <> | |||||||||||||||||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
河北 | <> | <> | <> | 运训、强基 | <> | 艺术类、国家专项 | <> | <> | <> | <> | <> | <> | 高校专项、高水平艺术团、高水平运动队 | <> | 本科普通批 | <> | <> | <> | <> | |||||||
山西 | <> | 艺术类 | <> | <> | 国家专项 | <> | <> | <> | 高校专项、本科普通批 | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | |||||||
内蒙古 | <> | <> | 高校专项 | <> | 国家专项 | <> | <> | <> | 本科普通批 | 预科 | <> | <> | <> | <> | <> | <> | ||||||||||
山东 | 艺术类 | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | 国家专项、高校专项、高水平艺术团、高水平运动队、第一次模拟 | 本科普通批 | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | ||||||
广东 | <> | <> | <> | <> | <> | <> | 艺术类 | 高校专项、高水平艺术团、高水平运动队 | <> | <> | <> | 本科普通批 | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | |||||
陕西 | 艺术类 | <> | <> | <> | <> | <> | <> | 第一次模拟 | 第二次模拟 | 第三次模拟,高水平艺术团、高水平运动队,高校专项计划 | 本科普通批 | 预科 | <> | <> | <> | <> | <> | <> | ||||||||
内地班 | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | 内地班 | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | ||
港澳台 | 香港免试生 | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | |||||||||||||||
甘肃 | <> | <> | <> | <> | <> | 国家专项 | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | 本一批交互模拟 | <> | 高校专项 | 本科普通批、预科 | <> | <> | <> | <> | <> | <> | |||
青海 | <> | 高校专项 | 国家专项 | 本科普通批、预科 | <> | <> | <> | |||||||||||||||||||
四川 | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | 国家专项 | <> | <> | 本科普通批信息交互 | 高校专项 | 本科普通批、预科 | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | |||
辽宁 | <> | <> | 强基计划 | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | 高校专项 | <> | 本科普通批 | <> | <> | <> | <> | <> | <> | ||||||
湖北 | <> | <> | <> | <> | 高校专项 | <> | <> | <> | 国家专项、艺术类 | <> | <> | <> | 本科普通批模拟 | 强基计划 | <> | 本科一批 | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | |
江西 | <> | <> | <> | 艺术类 | 国家专项 | <> | <> | 本科普通批模拟 | <> | <> | <> | <> | 本科普通批 | <> | <> | <> | <> | <> | ||||||||
河南 | <> | <> | <> | 国家专项 | <> | <> | <> | <> | 艺术类模拟 | 本科普通批平行志愿模拟交互,艺术类投档 | 高校专项、艺术团、运动队 | 本科普通批 | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | |||
宁夏 | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | 国家专项 | 高校专项 | 本科普通批平行志愿模拟交互 | 本科普通批 | <> | <> | 预科 | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | |||||
吉林 | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | 国家专项 | 高校专项 | 本科普通批 | <> | <> | <> | <> | <> | <> | |||
黑龙江 | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | 国家专项 | 本科普通批平行志愿模拟交互 | 高校专项 | <> | 本科普通批 | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | |||
海南 | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | 国家专项 | <> | 高校专项、强基计划 | <> | 本科普通批(含预科班) | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | |||
天津 | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | 本科普通批 | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | ||||||
上海 | <> | <> | <> | <> | <> | 强基计划 | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | 本一批 | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> |
浙江 | <> | <> | <> | <> | <> | <> | 艺术类 | <> | <> | 高校专项、高水平艺术团 | <> | <> | <> | 本一批 | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | |
安徽 | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | 国家专项(12-15)、艺术类(12-17) | 高校专项(17-18) | 本一批(包含高水平艺术团、高水平运动队)(18-21) | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | |||||||
福建 | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | 艺术类 | <> | <> | <> | <> | <> | 高水平艺术团、高水平运动队、农村专项 | <> | <> | <> | 本一批 | <> | <> | <> | <> | <> | <> | |
广西 | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | 专项计划 | <> | <> | <> | 本一批 | <> | <> | <> | <> | 预科 | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> |
贵州 | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | 国家专项 | 高校专项 | 本科普通批、预科 | <> | <> | <> | ||||||||||
北京 | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | 高水平艺术团、运动训练 | 本科普通批 | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | |||||
江苏 | <> | <> | 强基计划 | <> | <> | 艺术类 | <> | <> | <> | 高校专项、高水平艺术团、高水平运动队 | 本科普通批 | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | ||||||
湖南 | <> | <> | <> | <> | 强基计划、艺术类(非平行组) | <> | <> | 艺术类(平行组) | <> | 运动队、高校专项、综合评价录取 | <> | <> | 本科普通批、国家专项、预科班 | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | ||||
重庆 | <> | <> | <> | <> | <> | <> | 强基计划、运动训练 | 艺术类 | <> | <> | 国家专项 | <> | <> | 高校专项、高水平运动队、高水平艺术团 | <> | <> | 本科普通批 | <> | <> | |||||||
云南 | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | 国家专项 | 高校专项 | 本一批 | 预科 | |||||||||||||
新疆 | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | 国家专项、南疆计划 | <> | <> | <> | <> | 高校专项(23-24日)、本一批(23-28日) | <> | ||||||||
西藏 | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | 本一批、预科 |
注:具体录取时间以各省(市、区)招生考试部门实际投档时间为准。
文章来源(官网发布地址):http://zhaosheng.csu.edu.cn/info/2593/3505.htm
官网发布缓存图(部分):