江苏2021体育类本科提前批平行志愿投档线(历史等科目类)
江苏2021年普通高校招生体育类本科提前批次平行志愿投档线(历史等科目类)已经公布,下面是详细信息,来看一下!
2021江苏体育类本科提前批投档线历史类
江苏省2021年普通高校招生体育类本科提前批次平行志愿投档线(历史等科目类) | ||||||||||
院校代号 | 院校、专业组(再选科目要求) | 定向地区 | 投档最低分 | 投档最低分同分考生排序项 | ||||||
(一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | (七) | ||||
高考文化分 | 语数成绩 | 语数最高成绩 | 外语成绩 | 首选科目成绩 | 再选科目最高成绩 | 志愿号 | ||||
1108 | 南京师范大学25专业组(不限) | 535 | 495 | 189 | 95 | 96 | 56 | 85 | 2 | |
1117 | 南京体育学院08专业组(不限) | 474 | 439 | 192 | 99 | 80 | 48 | 66 | 4 | |
1117 | 南京体育学院09专业组(生物) | 469 | 416 | 170 | 91 | 77 | 49 | 68 | 1 | |
1120 | 南京晓庄学院19专业组(不限) | 490 | 455 | 171 | 108 | 120 | 59 | 59 | 2 | |
1120 | 南京晓庄学院18专业组(不限) | 徐州市铜山区 | 450 | 388 | 154 | 86 | 55 | 49 | 72 | 1 |
1120 | 南京晓庄学院18专业组(不限) | 徐州市睢宁县 | 470 | 426 | 142 | 76 | 103 | 47 | 69 | 1 |
1120 | 南京晓庄学院18专业组(不限) | 徐州市新沂市 | 530 | 509 | 165 | 89 | 118 | 68 | 86 | 1 |
1120 | 南京晓庄学院18专业组(不限) | 苏州市吴江区 | 504 | 472 | 181 | 94 | 104 | 65 | 62 | 1 |
1120 | 南京晓庄学院18专业组(不限) | 苏州市张家港市 | 421 | |||||||
1120 | 南京晓庄学院18专业组(不限) | 淮安市淮阴区 | 479 | 430 | 169 | 85 | 96 | 53 | 61 | 5 |
1120 | 南京晓庄学院18专业组(不限) | 淮安市涟水县 | 467 | 414 | 152 | 82 | 98 | 43 | 71 | 1 |
1120 | 南京晓庄学院18专业组(不限) | 淮安市盱眙县 | 510 | 448 | 148 | 87 | 97 | 58 | 81 | 1 |
1120 | 南京晓庄学院18专业组(不限) | 盐城市阜宁县 | 449 | 406 | 168 | 96 | 98 | 43 | 56 | 1 |
1120 | 南京晓庄学院18专业组(不限) | 盐城市射阳县 | 466 | 423 | 173 | 97 | 72 | 55 | 63 | 2 |
1120 | 南京晓庄学院18专业组(不限) | 盐城市东台市 | 527 | 486 | 196 | 102 | 100 | 67 | 64 | 1 |
1120 | 南京晓庄学院18专业组(不限) | 宿迁市泗阳县 | 492 | 400 | 136 | 72 | 85 | 53 | 65 | 1 |
1131 | 江苏第二师范学院16专业组(不限) | 480 | 431 | 167 | 87 | 93 | 63 | 69 | 1 | |
1133 | 南京特殊教育师范学院04专业组(不限) | 466 | 389 | 153 | 83 | 69 | 53 | 66 | 6 | |
1222 | 江苏师范大学17专业组(不限) | 499 | 434 | 160 | 84 | 103 | 51 | 61 | 2 | |
1224 | 徐州工程学院06专业组(不限) | 456 | 406 | 148 | 83 | 93 | 59 | 62 | 4 | |
1242 | 常州大学10专业组(不限) | 467 | 422 | 138 | 89 | 82 | 67 | 76 | 4 | |
1261 | 苏州大学21专业组(不限) | 526 | 462 | 183 | 93 | 72 | 63 | 76 | 1 | |
1301 | 南通大学18专业组(不限) | 485 | 450 | 151 | 81 | 99 | 76 | 66 | 4 | |
1321 | 江苏海洋大学08专业组(不限) | 456 | 393 | 169 | 90 | 78 | 41 | 60 | 13 | |
1341 | 淮阴师范学院16专业组(不限) | 462 | 399 | 170 | 96 | 59 | 50 | 63 | 6 | |
1362 | 盐城师范学院20专业组(不限) | 475 | 402 | 159 | 91 | 89 | 42 | 67 | 1 | |
1362 | 盐城师范学院19专业组(不限) | 南京市六合区 | 473 | 425 | 167 | 84 | 106 | 49 | 54 | 1 |
1362 | 盐城师范学院19专业组(不限) | 南京市高淳区 | 468 | 414 | 151 | 89 | 91 | 53 | 62 | 1 |
1362 | 盐城师范学院19专业组(不限) | 无锡市宜兴市 | 527 | 469 | 172 | 93 | 117 | 54 | 66 | 1 |
1362 | 盐城师范学院19专业组(不限) | 南通市通州区 | 489 | 445 | 153 | 90 | 75 | 60 | 82 | 1 |
1362 | 盐城师范学院19专业组(不限) | 南通市海安市 | 514 | 433 | 162 | 83 | 93 | 62 | 64 | 1 |
1362 | 盐城师范学院19专业组(不限) | 南通市如东县 | 496 | 413 | 153 | 80 | 94 | 56 | 57 | 1 |
1362 | 盐城师范学院19专业组(不限) | 南通市启东市 | 421 | |||||||
1362 | 盐城师范学院19专业组(不限) | 扬州市邗江区 | 503 | 421 | 170 | 85 | 60 | 51 | 75 | 1 |
1362 | 盐城师范学院19专业组(不限) | 扬州市江都区 | 499 | 420 | 167 | 89 | 80 | 46 | 70 | 2 |
1362 | 盐城师范学院19专业组(不限) | 扬州市宝应县 | 421 | |||||||
1362 | 盐城师范学院19专业组(不限) | 扬州市仪征市 | 463 | 387 | 151 | 86 | 87 | 39 | 62 | 1 |
1362 | 盐城师范学院19专业组(不限) | 扬州市高邮市 | 459 | 409 | 151 | 92 | 98 | 52 | 58 | 2 |
1362 | 盐城师范学院19专业组(不限) | 泰州市姜堰区 | 511 | 467 | 171 | 94 | 105 | 63 | 66 | 1 |
1362 | 盐城师范学院19专业组(不限) | 泰州市兴化市 | 457 | 384 | 131 | 99 | 88 | 42 | 65 | 1 |
1362 | 盐城师范学院19专业组(不限) | 泰州市靖江市 | 481 | 441 | 187 | 107 | 86 | 52 | 69 | 1 |
1362 | 盐城师范学院19专业组(不限) | 泰州市泰兴市 | 474 | 443 | 184 | 94 | 103 | 53 | 61 | 11 |
1381 | 扬州大学27专业组(不限) | 508 | 442 | 180 | 94 | 94 | 52 | 64 | 3 | |
1402 | 江苏科技大学14专业组(不限) | 469 | 383 | 150 | 79 | 81 | 33 | 63 | 3 | |
1837 | 江苏科技大学苏州理工学院03专业组(不限) | 449 | 402 | 160 | 88 | 62 | 54 | 63 | 14 | |
1847 | 南京师范大学泰州学院04专业组(不限) | 454 | 370 | 141 | 78 | 76 | 48 | 53 | 12 | |
1858 | 南京师范大学中北学院06专业组(不限) | 447 | 380 | 146 | 76 | 62 | 54 | 76 | 16 | |
2106 | 华东师范大学08专业组(不限) | 582 | 562 | 211 | 117 | 123 | 61 | 89 | 1 | |
2119 | 上海体育学院03专业组(不限) | 539 | 480 | 185 | 99 | 104 | 58 | 70 | 2 | |
2206 | 浙江师范大学04专业组(不限) | 498 | 455 | 173 | 93 | 99 | 48 | 72 | 6 | |
2261 | 湖州师范学院05专业组(不限) | 478 | 438 | 165 | 87 | 76 | 53 | 81 | 9 | |
2275 | 湖州学院04专业组(不限) | 454 | 412 | 135 | 77 | 91 | 41 | 85 | 10 | |
2333 | 皖西学院01专业组(不限) | 462 | 380 | 126 | 85 | 105 | 47 | 61 | 6 | |
2501 | 江西财经大学03专业组(不限) | 477 | 420 | 151 | 91 | 90 | 47 | 69 | 3 | |
2504 | 江西中医药大学06专业组(不限) | 465 | 408 | 169 | 88 | 75 | 47 | 60 | 2 | |
2505 | 南昌大学06专业组(不限) | 525 | 447 | 145 | 89 | 101 | 57 | 78 | 4 | |
2506 | 南昌航空大学04专业组(不限) | 457 | 382 | 123 | 72 | 72 | 43 | 78 | 16 | |
2512 | 江西警察学院03专业组(不限) | 458 | 373 | 139 | 70 | 79 | 41 | 76 | 2 | |
2523 | 赣南师范大学07专业组(不限) | 465 | 387 | 159 | 93 | 71 | 54 | 52 | 4 | |
2602 | 济南大学09专业组(不限) | 486 | 428 | 156 | 88 | 92 | 58 | 62 | 2 | |
2642 | 聊城大学03专业组(不限) | 472 | 417 | 148 | 102 | 108 | 44 | 75 | 4 | |
2645 | 临沂大学06专业组(不限) | 449 | 369 | 108 | 78 | 88 | 54 | 67 | 13 | |
3127 | 北京体育大学06专业组(不限) | 548 | 465 | 170 | 92 | 109 | 65 | 69 | 2 | |
3153 | 华北科技学院05专业组(不限) | 465 | 382 | 165 | 90 | 62 | 56 | 52 | 8 | |
3217 | 天津体育学院03专业组(不限) | 481 | 401 | 152 | 84 | 94 | 48 | 54 | 4 | |
3320 | 河北环境工程学院05专业组(不限) | 456 | 385 | 160 | 88 | 63 | 52 | 66 | 12 | |
3402 | 中北大学04专业组(不限) | 479 | 406 | 171 | 92 | 84 | 44 | 56 | 13 | |
3405 | 太原理工大学06专业组(不限) | 521 | 467 | 173 | 102 | 104 | 64 | 69 | 4 | |
3415 | 山西师范大学08专业组(不限) | 473 | 423 | 159 | 81 | 98 | 48 | 60 | 7 | |
3416 | 太原师范学院12专业组(不限) | 462 | 396 | 178 | 94 | 54 | 50 | 59 | 6 | |
4203 | 吉林农业大学07专业组(不限) | 461 | 392 | 140 | 74 | 80 | 57 | 77 | 4 | |
4213 | 吉林体育学院02专业组(不限) | 456 | 400 | 170 | 100 | 61 | 51 | 60 | 17 | |
5141 | 河南大学09专业组(不限) | 502 | 432 | 167 | 87 | 80 | 52 | 70 | 4 | |
5151 | 河南理工大学06专业组(不限) | 461 | 403 | 152 | 81 | 63 | 58 | 69 | 5 | |
5198 | 商丘师范学院07专业组(不限) | 461 | 375 | 148 | 79 | 49 | 52 | 63 | 8 | |
5205 | 中国地质大学(武汉)05专业组(不限) | 525 | 452 | 167 | 92 | 113 | 54 | 61 | 3 | |
5209 | 湖北大学03专业组(不限) | 490 | 438 | 168 | 91 | 95 | 48 | 72 | 9 | |
5303 | 湖南师范大学05专业组(不限) | 504 | 467 | 178 | 97 | 107 | 61 | 72 | 2 | |
5310 | 湖南人文科技学院07专业组(不限) | 460 | 418 | 147 | 90 | 83 | 51 | 79 | 10 | |
5332 | 湖南工业大学07专业组(不限) | 468 | 405 | 140 | 86 | 96 | 55 | 63 | 7 | |
5355 | 湖南城市学院09专业组(不限) | 458 | 378 | 149 | 80 | 71 | 35 | 62 | 9 | |
5361 | 吉首大学05专业组(不限) | 484 | 405 | 163 | 87 | 81 | 55 | 57 | 4 | |
5381 | 湘南学院06专业组(不限) | 458 | 412 | 165 | 88 | 91 | 55 | 51 | 8 | |
5385 | 怀化学院09专业组(不限) | 461 | 402 | 145 | 74 | 83 | 48 | 66 | 8 | |
5391 | 湖南科技学院06专业组(不限) | 458 | 407 | 155 | 92 | 63 | 51 | 79 | 14 | |
5423 | 广州体育学院02专业组(不限) | 472 | 407 | 162 | 86 | 75 | 42 | 67 | 4 | |
5522 | 桂林旅游学院07专业组(不限) | 454 | 397 | 145 | 82 | 87 | 60 | 57 | 18 | |
5604 | 海南热带海洋学院11专业组(生物) | 451 | 385 | 149 | 85 | 88 | 47 | 57 | 5 | |
6106 | 成都理工大学06专业组(不限) | 496 | 445 | 171 | 86 | 66 | 58 | 77 | 4 | |
6114 | 成都大学07专业组(不限) | 442 | 380 | 146 | 75 | 45 | 60 | 71 | 15 | |
6115 | 四川轻化工大学05专业组(不限) | 466 | 407 | 160 | 86 | 67 | 61 | 60 | 15 | |
6140 | 四川师范大学04专业组(不限) | 491 | 435 | 167 | 84 | 91 | 45 | 80 | 1 | |
6141 | 西南石油大学03专业组(不限) | 496 | 454 | 171 | 90 | 93 | 51 | 78 | 3 | |
6181 | 宜宾学院03专业组(不限) | 454 | 377 | 154 | 78 | 82 | 39 | 53 | 18 | |
6213 | 重庆三峡学院05专业组(不限) | 458 | 414 | 146 | 78 | 90 | 60 | 61 | 2 | |
6310 | 黔南民族师范学院04专业组(不限) | 457 | 413 | 161 | 81 | 100 | 46 | 54 | 8 | |
6402 | 云南师范大学09专业组(不限) | 490 | 415 | 162 | 85 | 96 | 46 | 62 | 4 | |
8172 | 南昌理工学院04专业组(不限) | 447 | 391 | 143 | 77 | 93 | 46 | 63 | 11 | |
8175 | 南昌工学院05专业组(不限) | 450 | 403 | 141 | 84 | 86 | 63 | 68 | 15 | |
8740 | 海口经济学院05专业组(不限) | 451 | 383 | 144 | 81 | 81 | 48 | 59 | 19 | |
8741 | 三亚学院06专业组(不限) | 446 | 368 | 147 | 85 | 83 | 36 | 63 | 2 | |
注:1.在投档过程中,体育类考生投档分相同时,依次按高考文化分、语文数学两科之和、语文或数学单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档。 2.投档分由高考文化分和专业分按一定比例构成,具体为: 投档分= [(高考文化分÷文化满分)×0.7+(专业分÷专业满分)×0.3]×750,结果四舍五入取整。 |