2021年四川工商学院招生计划-各专业招生人数是多少
2021年四川工商学院招生计划已经公布,以下是四川省及全国各专业招生人数,这是填报志愿时非常重要的参考数据,供大家参考,如有变动,以学校官方公布为准:
2021年招生专业及计划数
层次 | 校区 | 院系 | 专业名称 | 人数 | 四川普通高考 | 外省合计 | 省份 | 收费标准(元/年·生) | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||
北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | |||||||||
本科 | 眉山校区 | 会计学院 | 会计学 | 232 | 220 | 12 | 3 | 2 | 3 | 4 | 15600 | 文理兼收 | |||||||||||||||||||||||
审计学 | 93 | 86 | 7 | 3 | 2 | 2 | 15600 | ||||||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 189 | 179 | 10 | 2 | 2 | 3 | 3 | 15600 | |||||||||||||||||||||||||||
资产评估 | 48 | 48 | 0 | 15600 | |||||||||||||||||||||||||||||||
经济管理学院 | 人力资源管理 | 131 | 126 | 5 | 2 | 3 | 15600 | ||||||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 90 | 85 | 5 | 2 | 3 | 15600 | |||||||||||||||||||||||||||||
电子商务 | 90 | 82 | 8 | 5 | 3 | 15600 | |||||||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 90 | 78 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15600 | |||||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 46 | 42 | 4 | 4 | 15600 | ||||||||||||||||||||||||||||||
金融工程 | 90 | 82 | 8 | 2 | 3 | 3 | 15600 | ||||||||||||||||||||||||||||
经济与金融 | 48 | 45 | 3 | 3 | 15600 | ||||||||||||||||||||||||||||||
教育学院 | 学前教育 | 136 | 120 | 16 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 15600 | |||||||||||||||||||||||||
小学教育 | 139 | 124 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15600 | ||||||||||||||||||||||||||
广告学 | 93 | 90 | 3 | 3 | 15600 | ||||||||||||||||||||||||||||||
汉语言文学 | 181 | 171 | 10 | 3 | 4 | 3 | 15600 | ||||||||||||||||||||||||||||
外国语学院 | 日语 | 47 | 40 | 7 | 3 | 4 | 16800 | ||||||||||||||||||||||||||||
英语 | 315 | 300 | 15 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 16800 | ||||||||||||||||||||||||||
酒店管理 | 48 | 42 | 6 | 3 | 3 | 15600 | |||||||||||||||||||||||||||||
体育学院 | 休闲体育 | 130 | 130 | 0 | 19000 | 体育类 | |||||||||||||||||||||||||||||
体育教育 | 350 | 350 | 0 | 19000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
社会体育指导与管理 | 130 | 130 | 0 | 19000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
成都校区 | 建筑工程学院 | 工程造价 | 175 | 166 | 9 | 2 | 3 | 1 | 3 | 15600 | 文理兼收 | ||||||||||||||||||||||||
建筑电气与智能化 | 50 | 50 | 0 | 16800 | 理工类 | ||||||||||||||||||||||||||||||
土木工程 | 104 | 95 | 9 | 3 | 3 | 3 | 16800 | ||||||||||||||||||||||||||||
电子信息工程学院 | 电子信息工程 | 103 | 93 | 10 | 4 | 2 | 4 | 16800 | |||||||||||||||||||||||||||
自动化 | 53 | 46 | 7 | 3 | 4 | 16800 | |||||||||||||||||||||||||||||
通信工程 | 140 | 130 | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 | 16800 | |||||||||||||||||||||||||||
汽车服务工程 | 50 | 44 | 6 | 2 | 2 | 2 | 16800 | 文理兼收 | |||||||||||||||||||||||||||
计算机学院 | 信息管理与信息系统 | 50 | 43 | 7 | 4 | 3 | 15600 | ||||||||||||||||||||||||||||
数字媒体技术 | 140 | 129 | 11 | 2 | 3 | 3 | 3 | 16800 | |||||||||||||||||||||||||||
物联网工程 | 93 | 77 | 16 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 16800 | 理工类 | ||||||||||||||||||||||||
软件工程 | 139 | 131 | 8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 16800 | |||||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 225 | 213 | 12 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 16800 | ||||||||||||||||||||||||||
音乐舞蹈学院 | 舞蹈表演 | 519 | 89 | 430 | 42 | 12 | 2 | 68 | 2 | 4 | 31 | 180 | 4 | 3 | 6 | 18 | 4 | 4 | 5 | 23 | 3 | 19 | 19000 | 艺术类 | |||||||||||
舞蹈学 | 60 | 15 | 45 | 5 | 2 | 9 | 2 | 2 | 20 | 3 | 2 | 19000 | |||||||||||||||||||||||
音乐学 | 36 | 3 | 33 | 31 | 2 | 19000 | |||||||||||||||||||||||||||||
艺术学院 | 产品设计 | 147 | 101 | 46 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 19000 | ||||||||||||||||||
环境设计 | 245 | 154 | 91 | 3 | 5 | 6 | 4 | 20 | 5 | 2 | 3 | 1 | 8 | 2 | 7 | 3 | 7 | 5 | 5 | 5 | 19000 | ||||||||||||||
视觉传达设计 | 245 | 148 | 97 | 5 | 5 | 2 | 9 | 4 | 20 | 4 | 5 | 1 | 5 | 4 | 7 | 3 | 8 | 5 | 5 | 5 | 19000 | ||||||||||||||
本科合计 | 5290 | 4297 | 993 | 10 | 14 | 42 | 41 | 20 | 2 | 32 | 77 | 15 | 9 | 39 | 31 | 271 | 14 | 16 | 20 | 24 | 9 | 30 | 31 | 36 | 12 | 40 | 33 | 35 | 30 | 60 | |||||
全校合计 | 5290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注:具体招生专业名称、计划数及收费等以各省级招办公布为准! |