2021年湖南财政经济学院招生计划-各专业招生人数
2021年湖南财政经济学院招生计划已经公布,以下是湖南省各专业招生人数,这是填报志愿时非常重要的参考数据,供大家参考,如有变动,以学校官方公布为准:
如需查询其他省份,请点击这里:
https://zs.hufe.edu.cn/recruit/module/recruit_plan?notice_name=%E6%8B%9B%E7%94%9F%E8%AE%A1%E5%88%92&enter_url=%2Frecruit%2Fmodule%2Frecruit_plan
学院名称 | 专业名称 | 录取批次 | 科类 | 学制(年) | 学费标准(元/年) | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
会计学院 | 会计学 | 本科批 | 职高对口 | 四年 | 5000 | 45 |
会计学院 | 会计学 | 本科批 | 历史类 | 四年 | 5000 | 270 |
会计学院 | 会计学 | 本科批 | 物理类 | 四年 | 5000 | 205 |
会计学院 | 财务管理(厚生班) | 本科批 | 历史类 | 四年 | 5000 | 15 |
会计学院 | 财务管理(厚生班) | 本科批 | 物理类 | 四年 | 5000 | 15 |
会计学院 | 财务管理 | 本科批 | 历史类 | 四年 | 5000 | 61 |
会计学院 | 财务管理 | 本科批 | 物理类 | 四年 | 5000 | 40 |
会计学院 | 审计学 | 本科批 | 历史类 | 四年 | 5000 | 52 |
会计学院 | 审计学 | 本科批 | 物理类 | 四年 | 5000 | 33 |
财政金融学院 | 财政学类 | 本科批 | 历史类 | 四年 | 5000 | 53 |
财政金融学院 | 财政学类 | 本科批 | 物理类 | 四年 | 5000 | 34 |
财政金融学院 | 财政学(厚生班) | 本科批 | 历史类 | 四年 | 5000 | 15 |
财政金融学院 | 财政学(厚生班) | 本科批 | 物理类 | 四年 | 5000 | 15 |
财政金融学院 | 金融学类 | 本科批 | 历史类 | 四年 | 5000 | 232 |
财政金融学院 | 金融学类 | 本科批 | 物理类 | 四年 | 5000 | 192 |
经济学院 | 经济学类 | 本科批 | 历史类 | 四年 | 5000 | 103 |
经济学院 | 经济学类 | 本科批 | 物理类 | 四年 | 5000 | 64 |
经济学院 | 经济与贸易类 | 本科批 | 历史类 | 四年 | 5000 | 125 |
经济学院 | 经济与贸易类 | 本科批 | 物理类 | 四年 | 5000 | 89 |
经济学院 | 国际经济与贸易(厚生班) | 本科批 | 历史类 | 四年 | 5000 | 17 |
经济学院 | 国际经济与贸易(厚生班) | 本科批 | 物理类 | 四年 | 5000 | 13 |
工商管理学院 | 工商管理类 | 本科批 | 历史类 | 四年 | 5000 | 158 |
工商管理学院 | 工商管理类 | 本科批 | 物理类 | 四年 | 5000 | 98 |
工商管理学院 | 物流管理 | 本科批 | 历史类 | 四年 | 5000 | 28 |
工商管理学院 | 物流管理 | 本科批 | 物理类 | 四年 | 5000 | 17 |
信息技术与管理学院 | 电子信息类 | 本科批 | 物理类 | 四年 | 5900 | 209 |
信息技术与管理学院 | 计算机类 | 本科批 | 物理类 | 四年 | 5900 | 355 |
信息技术与管理学院 | 数据科学与大数据技术(厚生班) | 本科批 | 物理类 | 四年 | 5900 | 30 |
信息技术与管理学院 | 电子商务 | 本科批 | 历史类 | 四年 | 5000 | 36 |
信息技术与管理学院 | 电子商务 | 本科批 | 物理类 | 四年 | 5000 | 36 |
外国语学院 | 外国语言文学类 | 本科批 | 历史类 | 四年 | 4500 | 218 |
外国语学院 | 外国语言文学类 | 本科批 | 物理类 | 四年 | 4500 | 134 |
外国语学院 | 日语 | 本科批 | 历史类 | 四年 | 4500 | 28 |
外国语学院 | 日语 | 本科批 | 物理类 | 四年 | 4500 | 17 |
公共管理学院 | 法学 | 本科批 | 历史类 | 四年 | 5000 | 84 |
公共管理学院 | 法学 | 本科批 | 物理类 | 四年 | 5000 | 51 |
公共管理学院 | 公共管理类 | 本科批 | 历史类 | 四年 | 5000 | 83 |
公共管理学院 | 公共管理类 | 本科批 | 物理类 | 四年 | 5000 | 52 |
工程管理学院 | 人文地理与城乡规划 | 本科批 | 历史类 | 四年 | 5900 | 28 |
工程管理学院 | 人文地理与城乡规划 | 本科批 | 物理类 | 四年 | 5900 | 17 |
工程管理学院 | 管理科学与工程类 | 本科批 | 物理类 | 四年 | 5900 | 267 |
工程管理学院 | 房地产开发与管理 | 本科批 | 物理类 | 四年 | 5900 | 45 |
工程管理学院 | 土地资源管理 | 本科批 | 历史类 | 四年 | 5000 | 28 |
工程管理学院 | 土地资源管理 | 本科批 | 物理类 | 四年 | 5000 | 17 |
数学与统计学院 | 经济统计学 | 本科批 | 历史类 | 四年 | 5000 | 22 |
数学与统计学院 | 经济统计学 | 本科批 | 物理类 | 四年 | 5000 | 23 |
数学与统计学院 | 金融数学 | 本科批 | 物理类 | 四年 | 5000 | 88 |
人文与艺术学院 | 网络与新媒体 | 本科批 | 历史类 | 四年 | 6000 | 73 |
人文与艺术学院 | 网络与新媒体 | 本科批 | 物理类 | 四年 | 6000 | 45 |
人文与艺术学院 | 文化产业管理 | 本科批 | 历史类 | 四年 | 6000 | 22 |
人文与艺术学院 | 文化产业管理 | 本科批 | 物理类 | 四年 | 6000 | 13 |
人文与艺术学院 | 旅游管理 | 本科批 | 历史类 | 四年 | 5000 | 18 |
人文与艺术学院 | 旅游管理 | 本科批 | 物理类 | 四年 | 5000 | 12 |
体育学院 | 休闲体育(体育类) | 本科批 | 历史类 | 四年 | 5000 | 56 |
体育学院 | 休闲体育(体育类) | 本科批 | 物理类 | 四年 | 5000 | 34 |
体育学院 | 体育经济与管理 | 本科批 | 历史类 | 四年 | 5000 | 15 |
体育学院 | 体育经济与管理 | 本科批 | 物理类 | 四年 | 5000 | 10 |
厚生国际教育学院 | 会计学(中外合作办学) | 本科批 | 历史类 | 四年 | 25000 | 60 |
厚生国际教育学院 | 会计学(中外合作办学) | 本科批 | 物理类 | 四年 | 25000 | 60 |
招生计划、录取批次如有变动,以各省(市、区)招生办公布数据为准。