2021厦门大学嘉庚学院招生计划-各专业招生人数
2021年厦门大学嘉庚学院招生计划已经公布,以下是福建省及全国各专业招生人数,这是填报志愿时非常重要的参考数据,供大家参考,如有变动,以学校官方公布为准:
2021年本科招生计划(非高考综合改革省份)
专业名称 | 学费(元/年) | 山西 | 内蒙古 | 吉林 | 黑龙江 | 安徽 | 江西 | 河南 | 广西 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
合计 | 100 | 90 | 40 | 40 | 100 | 200 | 140 | 120 | 120 | 110 | 80 | 8 | 50 | 60 | 50 | 40 | 65 | |
文史 合计 | 24 | 21 | 11 | 17 | 28 | 54 | 40 | 41 | 37 | 40 | 29 | 4 | 17 | 23 | 18 | 14 | 19 | |
财政学 | 18000 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
税收学 | 18000 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
金融学 | 18000 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
国际经济与贸易 | 18000 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||
法学 | 18000 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
汉语言文学 | 18000 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
英语 | 18000 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
日语 | 18000 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
新闻学 | 18000 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||
广播电视学 | 18000 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||||||||
广告学 | 18000 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
建筑学 | 20500 | |||||||||||||||||
城乡规划 | 20500 | |||||||||||||||||
风景园林 | 20500 | |||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 18000 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
工程管理 ( 授管理学学位 ) | 18000 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
大数据管理与应用 | 22000 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
工商管理 | 18000 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
市场营销 | 18000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
会计学 | 18000 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
财务管理 | 18000 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||
国际商务 | 18000 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
文化产业管理 | 18000 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||
行政管理 | 18000 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
物流管理 | 18000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
电子商务 | 18000 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||
旅游管理 | 18000 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
理工 合计 | 56 | 42 | 29 | 23 | 58 | 118 | 84 | 79 | 69 | 61 | 45 | 4 | 33 | 37 | 32 | 26 | 46 | |
财政学 | 18000 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
税收学 | 18000 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
金融学 | 18000 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
国际经济与贸易 | 18000 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
法学 | 18000 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
英语 | 18000 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||
日语 | 18000 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
新闻学 | 18000 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
广播电视学 | 18000 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
广告学 | 18000 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 20500 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | |||
机械电子工程 | 20500 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||
车辆工程 | 20500 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||||||
电气工程及其自动化 | 20500 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||
电子信息工程 | 20500 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | |||||||
通信工程 | 20500 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||
光电信息科学与工程 | 20500 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
自动化 | 20500 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||
机器人工程 | 20500 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||
计算机科学与技术 | 20500 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||
软件工程 | 20500 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | |||
物联网工程 | 20500 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||
智能科学与技术 | 20500 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||
数据科学与大数据技术 | 22000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
土木工程 | 20000 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
给排水科学与工程 | 20500 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
环境科学与工程 | 20500 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||
建筑学 | 20500 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||
城乡规划 | 20500 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | |||||||||
风景园林 | 20500 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
信息管理与信息系统 | 18000 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
工程管理(授管理学学位) | 18000 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||
工程管理(授工学学位) | 20500 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
工程造价 | 20000 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
大数据管理与应用 | 22000 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
工商管理 | 18000 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
市场营销 | 18000 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
会计学 | 18000 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
财务管理 | 18000 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
国际商务 | 18000 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
文化产业管理 | 18000 | |||||||||||||||||
行政管理 | 18000 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
物流管理 | 18000 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
电子商务 | 18000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||||||
旅游管理 | 18000 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
艺术 合计 | 20 | 27 | 14 | 28 | 16 | 14 | 9 | 6 | ||||||||||
音乐表演 | 22500 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||
音乐学 | 22500 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||
舞蹈表演 | 22500 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||
动画 | 22500 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
视觉传达设计 | 21000 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
环境设计 | 21000 | 4 | 10 | 4 | 12 | 4 | 1 | 3 | 2 | |||||||||
产品设计 | 21000 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 |
注:1.表中分省分专业招生计划以各省(自治区、直辖市)省级招生主管部门公布的为准。
2.部分省市艺术类文理兼招,参照各省市高招办发布的计划。
3.工程管理专业文史类只招收工程管理(工商项目管理方向),理工类招收工程管理(工商项目管理方向)(学费18000元/年)和工程管理(房建工程管理方向)(学费20500元/年)。
2021年本科招生计划(高考综合改革3+3模式省份)
专业名称 | 学费(元/年) | 选考科目要求 | 北京 | 天津 | 上海 | 浙江 | 山东 | 海南 |
合计 | 4 | 50 | 60 | 220 | 90 | 40 | ||
普通类 合计 | 4 | 50 | 55 | 184 | 85 | 34 | ||
车辆工程 | 20500 | 必选物理 | 3 | |||||
大数据管理与应用 | 22000 | 必选物理 | 2 | 4 | 2 | |||
电气工程及其自动化 | 20500 | 必选物理 | 2 | 1 | 4 | 3 | ||
电子信息工程 | 20500 | 必选物理 | 3 | |||||
给排水科学与工程 | 20500 | 必选物理 | 3 | |||||
工程管理(授工学学位) | 20500 | 必选物理 | 2 | 2 | ||||
工程管理(授管理学学位) | 18000 | 必选物理 | 2 | 5 | ||||
工程造价 | 20000 | 必选物理 | 4 | |||||
光电信息科学与工程 | 20500 | 必选物理 | 3 | |||||
机器人工程 | 20500 | 必选物理 | 3 | |||||
机械电子工程 | 20500 | 必选物理 | 4 | |||||
机械设计制造及其自动化 | 20500 | 必选物理 | 4 | 4 | 6 | 2 | ||
计算机科学与技术 | 20500 | 必选物理 | 1 | 4 | 3 | 2 | ||
软件工程 | 20500 | 必选物理 | 1 | 3 | 2 | |||
数据科学与大数据技术 | 22000 | 必选物理 | 2 | 3 | 2 | |||
通信工程 | 20500 | 必选物理 | 4 | |||||
土木工程 | 20000 | 必选物理 | 5 | 4 | ||||
物联网工程 | 20500 | 必选物理 | 1 | 2 | 2 | |||
信息管理与信息系统 | 18000 | 必选物理 | 6 | 4 | ||||
智能科学与技术 | 20500 | 必选物理 | 2 | |||||
自动化 | 20500 | 必选物理 | 3 | 4 | ||||
财务管理 | 18000 | 不限 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | |
财政学 | 18000 | 不限 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||
电子商务 | 18000 | 不限 | 3 | 2 | 7 | 2 | 1 | |
法学 | 18000 | 不限 | 3 | 4 | 3 | 1 | ||
工商管理 | 18000 | 不限 | 2 | 2 | 6 | |||
广播电视学 | 18000 | 不限 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | |
广告学 | 18000 | 不限 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | |
国际经济与贸易 | 18000 | 不限 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | |
国际商务 | 18000 | 不限 | 3 | 2 | 4 | |||
汉语言文学 | 18000 | 不限 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | |
行政管理 | 18000 | 不限 | 3 | 2 | 5 | 2 | ||
会计学 | 18000 | 不限 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | |
金融学 | 18000 | 不限 | 3 | 5 | 4 | 4 | 1 | |
旅游管理 | 18000 | 不限 | 5 | 2 | ||||
日语 | 18000 | 不限 | 2 | 6 | ||||
市场营销 | 18000 | 不限 | 2 | 5 | 5 | |||
税收学 | 18000 | 不限 | 2 | 4 | ||||
文化产业管理 | 18000 | 不限 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||
物流管理 | 18000 | 不限 | 2 | 2 | 5 | |||
新闻学 | 18000 | 不限 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
英语 | 18000 | 不限 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | |
环境科学与工程 | 20500 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 1 | 3 | 7 | 2 | ||
城乡规划 | 20500 | 物理,历史,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 2 | 4 | 6 | |||
风景园林 | 20500 | 物理,历史,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 2 | 1 | ||||
建筑学 | 20500 | 物理,历史,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | |
艺术 合计 | 5 | 36 | 5 | 6 | ||||
音乐表演 | 22500 | 不限 | 2 | 4 | ||||
音乐学 | 22500 | 不限 | 1 | 5 | ||||
舞蹈表演 | 22500 | 不限 | 4 | |||||
动画 | 22500 | 不限 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||
视觉传达设计 | 21000 | 不限 | 5 | 3 | 2 | |||
环境设计 | 21000 | 不限 | 1 | 11 | 2 | |||
产品设计 | 21000 | 不限 | 4 | 1 | 1 |
注:1.表中分省分专业招生计划以各省(自治区、直辖市)省级招生主管部门公布的为准。
2.工程管理专业文史类只招收工程管理(工商项目管理方向),理工类招收工程管理(工商项目管理方向)(学费18000元/年)和工程管理(房建工程管理方向)(学费20500元/年)。
2021年本科招生计划(高考综合改革3+1+2模式省份)
专业名称 | 学费(元/年) | 河北 | 辽宁 | 江苏 | 福建 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 重庆 |
合计 | 120 | 60 | 220 | 2068 | 70 | 90 | 130 | 55 | |
历史组 合计 | 37 | 18 | 79 | 701 | 25 | 32 | 33 | 17 | |
财政学 | 18000 | 2 | 32 | 1 | 2 | ||||
税收学 | 18000 | 2 | 3 | 32 | 1 | ||||
金融学 | 18000 | 3 | 43 | 1 | 2 | ||||
国际经济与贸易 | 18000 | 2 | 2 | 4 | 24 | 2 | 3 | 2 | 2 |
法学 | 18000 | 2 | 33 | 2 | 2 | ||||
汉语言文学 | 18000 | 3 | 5 | 35 | 2 | 3 | 2 | 3 | |
英语 | 18000 | 3 | 3 | 5 | 18 | 2 | 2 | 3 | 2 |
日语 | 18000 | 2 | 3 | 5 | 30 | 1 | 2 | 3 | 3 |
新闻学 | 18000 | 4 | 16 | 1 | 2 | 2 | |||
广播电视学 | 18000 | 2 | 4 | 18 | 2 | ||||
广告学 | 18000 | 3 | 13 | 2 | 2 | ||||
建筑学 | 20500 | 3 | 2 | 28 | 1 | 2 | 2 | ||
城乡规划 | 20500 | 2 | 23 | 1 | 1 | ||||
风景园林 | 20500 | 1 | 22 | 1 | 1 | ||||
工商管理 | 18000 | 2 | 5 | 42 | |||||
市场营销 | 18000 | 2 | 4 | 42 | 4 | ||||
会计学 | 18000 | 2 | 2 | 4 | 61 | 2 | 2 | 2 | |
财务管理 | 18000 | 2 | 3 | 14 | 2 | ||||
国际商务 | 18000 | 3 | 3 | 5 | 30 | 1 | 3 | ||
文化产业管理 | 18000 | 2 | 3 | 25 | 2 | 2 | |||
行政管理 | 18000 | 2 | 3 | 24 | 2 | ||||
物流管理 | 18000 | 3 | 3 | 2 | 25 | 2 | 3 | 3 | |
电子商务 | 18000 | 2 | 5 | 43 | 1 | 2 | 3 | ||
旅游管理 | 18000 | 2 | 28 | 1 | 2 | ||||
物理组 合计 | 60 | 42 | 121 | 1172 | 36 | 45 | 81 | 25 | |
财政学 | 18000 | 1 | 13 | ||||||
税收学 | 18000 | 2 | 15 | ||||||
金融学 | 18000 | 1 | 20 | 1 | 4 | ||||
国际经济与贸易 | 18000 | 2 | 2 | 2 | 11 | 1 | 3 | 3 | 2 |
法学 | 18000 | 10 | 1 | 2 | |||||
英语 | 18000 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 3 | |
日语 | 18000 | 2 | 10 | 2 | |||||
新闻学 | 18000 | 2 | 2 | 6 | 2 | ||||
广播电视学 | 18000 | 7 | 1 | ||||||
广告学 | 18000 | 2 | 6 | ||||||
机械设计制造及其自动化 | 20500 | 2 | 4 | 5 | 94 | 2 | 4 | 3 | |
机械电子工程 | 20500 | 2 | 3 | 41 | 2 | ||||
车辆工程 | 20500 | 3 | 3 | 4 | 39 | 2 | 2 | 2 | |
电气工程及其自动化 | 20500 | 2 | 5 | 57 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
电子信息工程 | 20500 | 2 | 3 | 40 | 2 | 2 | 2 | ||
通信工程 | 20500 | 2 | 3 | 3 | 34 | 2 | 2 | ||
光电信息科学与工程 | 20500 | 2 | 2 | 3 | 36 | 2 | |||
自动化 | 20500 | 2 | 2 | 2 | 25 | 2 | 2 | 5 | 2 |
机器人工程 | 20500 | 6 | 28 | 2 | 2 | ||||
计算机科学与技术 | 20500 | 2 | 5 | 45 | 2 | 2 | 2 | ||
软件工程 | 20500 | 2 | 2 | 3 | 44 | 2 | 2 | 2 | |
物联网工程 | 20500 | 2 | 3 | 24 | 2 | 2 | 2 | ||
智能科学与技术 | 20500 | 2 | 2 | 3 | 26 | 2 | 2 | ||
数据科学与大数据技术 | 22000 | 2 | 2 | 3 | 36 | 2 | 2 | ||
土木工程 | 20000 | 2 | 2 | 8 | 71 | 1 | 2 | 5 | 3 |
给排水科学与工程 | 20500 | 2 | 4 | 51 | |||||
环境科学与工程 | 20500 | 3 | 2 | 6 | 70 | 2 | 3 | 6 | |
建筑学 | 20500 | 3 | 2 | 3 | 20 | 1 | 1 | 4 | 2 |
城乡规划 | 20500 | 15 | 1 | 2 | |||||
风景园林 | 20500 | 2 | 10 | 1 | 1 | 2 | |||
信息管理与信息系统 | 18000 | 3 | 7 | 21 | 2 | 3 | |||
工程管理(授管理学学位) | 18000 | 2 | 2 | 27 | 1 | 2 | |||
工程管理(授工学学位) | 20500 | 2 | 41 | 2 | |||||
工程造价 | 20000 | 2 | 2 | 8 | 22 | 4 | |||
大数据管理与应用 | 22000 | 3 | 2 | 26 | 2 | ||||
工商管理 | 18000 | 2 | 10 | 1 | |||||
市场营销 | 18000 | 2 | 10 | 4 | |||||
会计学 | 18000 | 2 | 2 | 30 | 1 | ||||
财务管理 | 18000 | 2 | 10 | 1 | 2 | ||||
国际商务 | 18000 | 2 | 2 | 14 | 1 | 1 | |||
文化产业管理 | 18000 | 1 | |||||||
行政管理 | 18000 | 2 | 10 | 1 | |||||
物流管理 | 18000 | 2 | 2 | 10 | 1 | 1 | 4 | ||
电子商务 | 18000 | 3 | 2 | 2 | 20 | 1 | 4 | 2 | |
旅游管理 | 18000 | 2 | 10 | ||||||
艺术* 合计 | 23 | 20 | 183 | 9 | 13 | 16 | 13 | ||
音乐表演 | 22500 | 3 | 3 | 45 | 2 | 2 | |||
音乐学 | 22500 | 3 | 3 | 28 | 2 | 3 | 3 | ||
舞蹈表演 | 22500 | 2 | 12 | 3 | 2 | ||||
动画 | 22500 | 1 | 3 | 27 | 3 | 2 | 4 | ||
视觉传达设计 | 21000 | 6 | 3 | 28 | 1 | 2 | 5 | 2 | |
环境设计 | 21000 | 4 | 5 | 18 | 4 | 3 | 3 | 2 | |
产品设计 | 21000 | 4 | 3 | 25 | 1 | 1 | 1 | ||
艺术(物理组) 合计 | 12 | ||||||||
音乐表演 | 22500 | 2 | |||||||
音乐学 | 22500 | 2 | |||||||
动画 | 22500 | 3 | |||||||
环境设计 | 21000 | 2 | |||||||
产品设计 | 21000 | 3 |
注:1.表中分省分专业招生计划以各省(自治区、直辖市)省级招生主管部门公布的为准。
2.部分省市艺术类物理组、历史组兼招,参照各省市高招办发布的计划。*处福建省艺术类计划为历史组计划。
3.工程管理专业文史类只招收工程管理(工商项目管理方向),理工类招收工程管理(工商项目管理方向)(学费18000元/年)和工程管理(房建工程管理方向)(学费20500元/年)。