2020浙江高考体育类第一段投档分数线
目前,同学们和广大家长朋友们非常关注的浙江省2020年普通高校招生体育类第一段平行投档分数线已经公布。下面小编为大家详细介绍一下,供大家参考。
浙江体育类第一段投档分数线
科类代码 | 科类名称 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 综合分 | 位次号 |
4 | 体育 | 0001 | 浙江大学(一流大学建设高校) | 023 | 体育教育 | 27 | 612 | 4-00051 |
4 | 体育 | 0004 | 浙江师范大学(省重点建设高校) | 037 | 体育教育(师范) | 140 | 585 | 4-00283 |
4 | 体育 | 0005 | 宁波大学(省重点建设高校)(一流学科建设高校) | 048 | 体育教育(师范) | 80 | 575 | 4-00428 |
4 | 体育 | 0020 | 杭州师范大学(省重点建设高校) | 010 | 体育教育(师范) | 95 | 577 | 4-00386 |
4 | 体育 | 0020 | 杭州师范大学(省重点建设高校) | 011 | 休闲体育 | 25 | 567 | 4-00621 |
4 | 体育 | 0021 | 湖州师范学院 | 037 | 体育教育(师范) | 64 | 561 | 4-00781 |
4 | 体育 | 0022 | 绍兴文理学院 | 042 | 体育教育(师范) | 50 | 562 | 4-00751 |
4 | 体育 | 0023 | 台州学院 | 048 | 体育教育(师范) | 120 | 557 | 4-00926 |
4 | 体育 | 0024 | 温州大学(省市共建重点高校) | 044 | 体育教育(师范) | 97 | 569 | 4-00564 |
4 | 体育 | 0038 | 丽水学院 | 006 | 体育教育(师范) | 52 | 554 | 4-01009 |
4 | 体育 | 0038 | 丽水学院 | 045 | 体育教育(师范) | 5 | 546 | 4-01289 |
4 | 体育 | 0049 | 浙江旅游职业学院 | 529 | 高尔夫球运动与管理 | 35 | 529 | 4-01912 |
4 | 体育 | 0071 | 衢州职业技术学院 | 523 | 休闲体育 | 30 | 528 | 4-01936 |
4 | 体育 | 0094 | 宁波大学科学技术学院(独立学院) | 037 | 社会体育指导与管理 | 70 | 543 | 4-01403 |
4 | 体育 | 0120 | 杭州师范大学钱江学院(独立学院) | 027 | 社会体育指导与管理 | 88 | 544 | 4-01346 |
4 | 体育 | 0121 | 湖州师范学院求真学院(独立学院) | 016 | 社会体育指导与管理 | 80 | 539 | 4-01535 |
4 | 体育 | 1117 | 北京化工大学(一流学科建设高校) | 023 | 社会体育指导与管理 | 4 | 579 | 4-00360 |
4 | 体育 | 1118 | 北京汇佳职业学院(民办学校) | 512 | 高尔夫球运动与管理(高尔夫球青少年教育与管理) | 4 | 525 | 4-02040 |
4 | 体育 | 1118 | 北京汇佳职业学院(民办学校) | 513 | 体育运营与管理(足球运动青少年教育与管理) | 5 | 525 | 4-02028 |
4 | 体育 | 1132 | 北京体育大学(一流学科建设高校) | 017 | 体育教育 | 13 | 610 | 4-00065 |
4 | 体育 | 1132 | 北京体育大学(一流学科建设高校) | 018 | 休闲体育 | 2 | 606 | 4-00087 |
4 | 体育 | 1132 | 北京体育大学(一流学科建设高校) | 019 | 体育教育(体育养生实验班) | 1 | 606 | 4-00090 |
4 | 体育 | 1132 | 北京体育大学(一流学科建设高校) | 020 | 体育教育(民族民间体育实验班) | 1 | 604 | 4-00101 |
4 | 体育 | 1234 | 天津体育学院 | 012 | 社会体育指导与管理 | 12 | 553 | 4-01019 |
4 | 体育 | 1234 | 天津体育学院 | 013 | 体育教育 | 10 | 560 | 4-00799 |
4 | 体育 | 1304 | 燕京理工学院(民办学校) | 025 | 社会体育指导与管理 | 2 | 541 | 4-01480 |
4 | 体育 | 1313 | 邯郸学院 | 005 | 体育教育(师范) | 3 | 551 | 4-01118 |
4 | 体育 | 1415 | 太原理工大学(一流学科建设高校) | 034 | 体育教育 | 10 | 572 | 4-00491 |
4 | 体育 | 1417 | 运城学院 | 013 | 体育教育(师范) | 12 | 549 | 4-01167 |
4 | 体育 | 1506 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 007 | 体育教育(师范) | 2 | 548 | 4-01193 |
4 | 体育 | 2220 | 吉林大学(一流大学建设高校) | 031 | 社会体育指导与管理 | 2 | 603 | 4-00110 |
4 | 体育 | 2237 | 吉林体育学院 | 002 | 休闲体育 | 3 | 548 | 4-01208 |
4 | 体育 | 2237 | 吉林体育学院 | 003 | 运动人体科学 | 6 | 548 | 4-01194 |
4 | 体育 | 2237 | 吉林体育学院 | 004 | 社会体育指导与管理 | 5 | 550 | 4-01143 |
4 | 体育 | 2237 | 吉林体育学院 | 005 | 体育教育(师范) | 4 | 553 | 4-01022 |
4 | 体育 | 2317 | 哈尔滨体育学院 | 001 | 体育教育 | 2 | 552 | 4-01063 |
4 | 体育 | 3105 | 华东师范大学(一流大学建设高校) | 063 | 体育学类 | 2 | 631 | 4-00009 |
4 | 体育 | 3105 | 华东师范大学(一流大学建设高校) | 064 | 体育教育(师范) | 5 | 617 | 4-00036 |
4 | 体育 | 3145 | 上海师范大学 | 039 | 社会体育指导与管理 | 4 | 575 | 4-00438 |
4 | 体育 | 3145 | 上海师范大学 | 040 | 体育教育(师范) | 6 | 600 | 4-00137 |
4 | 体育 | 3148 | 上海体育学院(一流学科建设高校) | 010 | 体育学类 | 4 | 608 | 4-00077 |
4 | 体育 | 3227 | 江苏科技大学 | 022 | 体育学类 | 3 | 563 | 4-00723 |
4 | 体育 | 3229 | 江苏农林职业技术学院 | 542 | 高尔夫球运动与管理 | 6 | 524 | 4-02064 |
4 | 体育 | 3259 | 南京师范大学(一流学科建设高校) | 029 | 体育学类 | 16 | 606 | 4-00092 |
4 | 体育 | 3262 | 南京视觉艺术职业学院(民办学校) | 514 | 高尔夫球运动与管理 | 3 | 528 | 4-01957 |
4 | 体育 | 3264 | 南京体育学院 | 006 | 社会体育指导与管理 | 10 | 557 | 4-00901 |
4 | 体育 | 3315 | 中国矿业大学(一流学科建设高校) | 018 | 社会体育指导与管理 | 4 | 580 | 4-00351 |
4 | 体育 | 3526 | 集美大学诚毅学院(独立学院) | 026 | 社会体育指导与管理 | 10 | 545 | 4-01310 |
4 | 体育 | 3537 | 泉州师范学院 | 035 | 体育教育(师范) | 4 | 557 | 4-00915 |
4 | 体育 | 3537 | 泉州师范学院 | 036 | 社会体育指导与管理 | 4 | 552 | 4-01078 |
4 | 体育 | 3602 | 东华理工大学长江学院(独立学院) | 016 | 体育教育 | 2 | 548 | 4-01204 |
4 | 体育 | 3603 | 赣南师范大学 | 030 | 体育教育(师范) | 5 | 558 | 4-00866 |
4 | 体育 | 3605 | 华东交通大学 | 023 | 体育教育 | 2 | 565 | 4-00656 |
4 | 体育 | 3607 | 江西财经大学 | 031 | 体育学类 | 2 | 565 | 4-00678 |
4 | 体育 | 3610 | 江西应用科技学院(民办学校) | 029 | 体育教育 | 6 | 541 | 4-01443 |
4 | 体育 | 3610 | 江西应用科技学院(民办学校) | 524 | 社会体育 | 5 | 532 | 4-01785 |
4 | 体育 | 3611 | 南昌职业大学(民办学校) | 538 | 社会体育 | 2 | 535 | 4-01695 |
4 | 体育 | 3614 | 南昌工学院(民办学校) | 027 | 社会体育指导与管理 | 5 | 540 | 4-01500 |
4 | 体育 | 3614 | 南昌工学院(民办学校) | 532 | 社会体育(足球教师) | 4 | 530 | 4-01871 |
4 | 体育 | 3614 | 南昌工学院(民办学校) | 533 | 社会体育 | 4 | 533 | 4-01736 |
4 | 体育 | 3619 | 江西科技师范大学 | 032 | 体育教育(师范) | 3 | 559 | 4-00836 |
4 | 体育 | 3622 | 江西理工大学 | 046 | 社会体育指导与管理 | 2 | 556 | 4-00948 |
4 | 体育 | 3627 | 江西师范大学 | 034 | 体育教育(师范) | 9 | 566 | 4-00623 |
4 | 体育 | 3627 | 江西师范大学 | 035 | 社会体育指导与管理 | 2 | 563 | 4-00721 |
4 | 体育 | 3640 | 井冈山大学 | 016 | 体育教育(师范) | 6 | 553 | 4-01029 |
4 | 体育 | 3644 | 九江学院 | 017 | 体育教育 | 2 | 553 | 4-01024 |
4 | 体育 | 3649 | 南昌航空大学 | 041 | 社会体育指导与管理 | 4 | 554 | 4-01011 |
4 | 体育 | 3652 | 豫章师范学院 | 012 | 体育教育(师范) | 3 | 553 | 4-01048 |
4 | 体育 | 3653 | 萍乡学院 | 016 | 体育教育(师范) | 3 | 550 | 4-01120 |
4 | 体育 | 3653 | 萍乡学院 | 506 | 体育教育(师范) | 4 | 537 | 4-01592 |
4 | 体育 | 3654 | 上饶师范学院 | 016 | 体育教育(师范) | 6 | 553 | 4-01042 |
4 | 体育 | 3655 | 上饶职业技术学院 | 538 | 社会体育 | 3 | 528 | 4-01929 |
4 | 体育 | 3656 | 新余学院 | 022 | 社会体育指导与管理 | 2 | 551 | 4-01103 |
4 | 体育 | 3656 | 新余学院 | 023 | 体育教育(师范) | 1 | 553 | 4-01046 |
4 | 体育 | 3657 | 宜春学院 | 045 | 体育教育(师范) | 5 | 552 | 4-01074 |
4 | 体育 | 3682 | 赣州师范高等专科学校 | 507 | 体育教育(师范) | 2 | 538 | 4-01560 |
4 | 体育 | 3712 | 鲁东大学 | 009 | 体育教育(师范) | 6 | 555 | 4-00972 |
4 | 体育 | 3731 | 山东大学(一流大学建设高校) | 033 | 社会体育指导与管理 | 5 | 603 | 4-00112 |
4 | 体育 | 3748 | 山东师范大学 | 029 | 体育教育(师范) | 4 | 568 | 4-00585 |
4 | 体育 | 4001 | 长江大学 | 025 | 体育学类(师范) | 2 | 562 | 4-00764 |
4 | 体育 | 4011 | 湖北大学 | 012 | 体育学类 | 8 | 566 | 4-00640 |
4 | 体育 | 4039 | 华中师范大学(一流学科建设高校) | 036 | 体育教育(师范) | 2 | 613 | 4-00047 |
4 | 体育 | 4079 | 武汉体育学院 | 017 | 体育教育(师范) | 3 | 575 | 4-00437 |
4 | 体育 | 4079 | 武汉体育学院 | 018 | 运动人体科学 | 2 | 561 | 4-00780 |
4 | 体育 | 4079 | 武汉体育学院 | 019 | 休闲体育 | 3 | 563 | 4-00709 |
4 | 体育 | 4079 | 武汉体育学院 | 020 | 体育学类(中外合作办学) | 3 | 557 | 4-00894 |
4 | 体育 | 4087 | 咸宁职业技术学院 | 508 | 体育教育(师范) | 8 | 535 | 4-01660 |
4 | 体育 | 4091 | 汉江师范学院 | 508 | 体育教育(师范) | 10 | 538 | 4-01576 |
4 | 体育 | 4093 | 中国地质大学(武汉)(一流学科建设高校) | 034 | 社会体育指导与管理 | 2 | 594 | 4-00191 |
4 | 体育 | 4241 | 郑州轻工业大学 | 021 | 社会体育指导与管理 | 4 | 552 | 4-01084 |
4 | 体育 | 4330 | 湖南科技大学 | 043 | 社会体育指导与管理 | 2 | 558 | 4-00873 |
4 | 体育 | 4330 | 湖南科技大学 | 044 | 体育教育(师范) | 4 | 560 | 4-00808 |
4 | 体育 | 4333 | 湖南理工学院 | 014 | 体育教育(师范) | 3 | 554 | 4-01008 |
4 | 体育 | 4333 | 湖南理工学院 | 015 | 社会体育指导与管理 | 3 | 550 | 4-01124 |
4 | 体育 | 4335 | 湖南农业大学 | 026 | 社会体育指导与管理 | 5 | 555 | 4-00971 |
4 | 体育 | 4335 | 湖南农业大学 | 027 | 体育教育(师范) | 5 | 562 | 4-00741 |
4 | 体育 | 4342 | 湖南师范大学(一流学科建设高校) | 050 | 体育教育(中外合作办学) | 4 | 564 | 4-00697 |
4 | 体育 | 4355 | 怀化学院 | 029 | 体育教育(师范) | 9 | 550 | 4-01127 |
4 | 体育 | 4361 | 湘南学院 | 029 | 体育教育(师范) | 2 | 550 | 4-01122 |
4 | 体育 | 4421 | 广州体育学院 | 005 | 休闲体育(高尔夫) | 2 | 549 | 4-01181 |
4 | 体育 | 4421 | 广州体育学院 | 006 | 社会体育指导与管理 | 1 | 560 | 4-00807 |
4 | 体育 | 4603 | 三亚学院(民办学校) | 047 | 休闲体育(康体与抗衰老) | 5 | 538 | 4-01567 |
4 | 体育 | 4603 | 三亚学院(民办学校) | 048 | 休闲体育(高尔夫) | 5 | 538 | 4-01579 |
4 | 体育 | 4603 | 三亚学院(民办学校) | 049 | 休闲体育 | 5 | 540 | 4-01513 |
4 | 体育 | 4604 | 海南经贸职业技术学院 | 521 | 体育运营与管理 | 4 | 528 | 4-01926 |
4 | 体育 | 4607 | 海南师范大学 | 011 | 社会体育指导与管理(高尔夫运动与管理方向) | 4 | 550 | 4-01145 |
4 | 体育 | 4612 | 琼台师范学院 | 013 | 体育教育(师范) | 2 | 552 | 4-01082 |
4 | 体育 | 5005 | 西南大学(一流学科建设高校) | 060 | 体育教育(师范) | 1 | 610 | 4-00059 |
4 | 体育 | 5025 | 重庆三峡学院 | 029 | 体育教育(师范) | 5 | 552 | 4-01060 |
4 | 体育 | 5027 | 重庆师范大学 | 029 | 体育教育(师范) | 5 | 566 | 4-00633 |
4 | 体育 | 5106 | 成都体育学院 | 002 | 社会体育指导与管理 | 2 | 560 | 4-00793 |
4 | 体育 | 5106 | 成都体育学院 | 003 | 休闲体育 | 2 | 557 | 4-00889 |
4 | 体育 | 5106 | 成都体育学院 | 004 | 体育教育(师范) | 4 | 568 | 4-00598 |
4 | 体育 | 5108 | 成都银杏酒店管理学院(民办学校) | 006 | 体育学类 | 5 | 538 | 4-01569 |
4 | 体育 | 5108 | 成都银杏酒店管理学院(民办学校) | 502 | 社会体育 | 5 | 529 | 4-01905 |
4 | 体育 | 5131 | 四川师范大学 | 033 | 体育教育 | 3 | 566 | 4-00629 |
4 | 体育 | 5136 | 四川外国语大学成都学院(独立学院) | 024 | 休闲体育 | 4 | 541 | 4-01452 |
4 | 体育 | 5310 | 曲靖师范学院 | 024 | 体育教育(师范) | 1 | 553 | 4-01050 |
4 | 体育 | 5310 | 曲靖师范学院 | 025 | 社会体育指导与管理 | 1 | 550 | 4-01129 |
4 | 体育 | 5314 | 云南大学(一流大学建设高校) | 034 | 体育教育 | 2 | 600 | 4-00139 |
4 | 体育 | 5315 | 云南大学滇池学院(独立学院) | 030 | 休闲体育 | 4 | 538 | 4-01562 |
4 | 体育 | 5315 | 云南大学滇池学院(独立学院) | 031 | 社会体育指导与管理 | 11 | 539 | 4-01556 |
4 | 体育 | 5321 | 云南师范大学 | 010 | 体育教育(师范) | 5 | 563 | 4-00735 |
4 | 体育 | 6102 | 长安大学(一流学科建设高校) | 033 | 社会体育指导与管理 | 2 | 576 | 4-00418 |
4 | 体育 | 6107 | 陕西理工大学 | 027 | 体育教育(师范) | 15 | 551 | 4-01113 |
4 | 体育 | 6107 | 陕西理工大学 | 028 | 社会体育指导与管理 | 5 | 549 | 4-01172 |
4 | 体育 | 6108 | 陕西师范大学(一流学科建设高校) | 017 | 体育教育(师范) | 2 | 608 | 4-00076 |
4 | 体育 | 6133 | 西安欧亚学院(民办学校) | 515 | 体育运营与管理 | 2 | 532 | 4-01779 |
4 | 体育 | 6133 | 西安欧亚学院(民办学校) | 516 | 健身指导与管理 | 2 | 535 | 4-01677 |
4 | 体育 | 6133 | 西安欧亚学院(民办学校) | 517 | 电子竞技运动与管理 | 2 | 527 | 4-01985 |
4 | 体育 | 6134 | 西安培华学院(民办学校) | 022 | 体育教育 | 5 | 539 | 4-01539 |
4 | 体育 | 6137 | 西安体育学院 | 001 | 体育教育(师范) | 6 | 559 | 4-00839 |
4 | 体育 | 6137 | 西安体育学院 | 002 | 特殊教育 | 2 | 551 | 4-01091 |
4 | 体育 | 6137 | 西安体育学院 | 003 | 社会体育指导与管理(师范) | 4 | 556 | 4-00943 |
4 | 体育 | 6137 | 西安体育学院 | 004 | 运动人体科学 | 2 | 553 | 4-01039 |
4 | 体育 | 6137 | 西安体育学院 | 005 | 休闲体育 | 2 | 554 | 4-01002 |
4 | 体育 | 6408 | 宁夏理工学院(民办学校) | 040 | 体育教育 | 4 | 542 | 4-01414 |
2020浙江高考体育类录取时间
(一)体育特招生
投档 8月17日8:30
退档录检结束 8月17日16:30
(二)体育类平行录取
第一段平行投档模拟8月17日20:30
第一段平行投档录取:
平行志愿投档 8月19日8:30
退档录检结束 8月20日16:30
公布剩余计划 8月22日上午
第二段志愿填报:8月25日8:30—8月26日17:30
第二段平行投档模拟8月28日20:30
第二段平行投档录取:
平行志愿投档 8月30日8:30
退档录检结束 8月31日16:30
公布征求计划 9月2日上午
征求志愿填报: 9月5日8:30—9月6日17:30
征求志愿投档录取:
征求志愿投档9月10日8:30
退档录检结束9月11日16:30