2021全国各大高校在浙江招生计划
招生计划就是让考生知道自己能不能够报考这个学校,有哪些专业可以报考;其次,也会让考生对具体的报考程序以及志愿的填报要求有一定的了解。因此,高校的招生计划是十分重要的,这些信息在志愿填报中都有着不小的作用。
山东大学在浙江招生计划
招生计划概况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 学制 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | -- | 143 |
招生计划分专业情况
年份 | 专业 | 科类 | 学制 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
2021 | 中国语言文学类 | 综合改革 | 四年 | 4 |
2021 | 临床医学(5+3一体化) | 综合改革 | 五年 | 2 |
2021 | 临床医学(五年制) | 综合改革 | 五年 | 4 |
2021 | 化学类 | 综合改革 | 四年 | 4 |
2021 | 历史学类 | 综合改革 | 四年 | 3 |
2021 | 口腔医学(五年制) | 综合改革 | 五年 | 3 |
2021 | 哲学类 | 综合改革 | 四年 | 2 |
2021 | 土木类 | 综合改革 | 四年 | 7 |
2021 | 外国语言文学类 | 综合改革 | 四年 | 10 |
2021 | 工商管理类 | 综合改革 | 四年 | 9 |
2021 | 建筑学(五年制) | 综合改革 | 五年 | 5 |
2021 | 数学类 | 综合改革 | 四年 | 7 |
2021 | 智能医学工程 | 综合改革 | 四年 | 2 |
2021 | 机械类 | 综合改革 | 四年 | 7 |
2021 | 材料类 | 综合改革 | 四年 | 7 |
2021 | 法学类 | 综合改革 | 四年 | 4 |
2021 | 物理学类 | 综合改革 | 四年 | 4 |
2021 | 生物医学科学 | 综合改革 | 四年 | 3 |
2021 | 生物科学类 | 综合改革 | 四年 | 4 |
2021 | 电子信息类(微电子与电路集成方向) | 综合改革 | 四年 | 6 |
2021 | 电子信息类(通信电子与光电方向) | 综合改革 | 四年 | 5 |
2021 | 电气工程及其自动化 | 综合改革 | 四年 | 7 |
2021 | 经济学类 | 综合改革 | 四年 | 5 |
2021 | 网络空间安全 | 综合改革 | 四年 | 4 |
2021 | 自动化类 | 综合改革 | 四年 | 8 |
2021 | 计算机类(计算机与智能方向) | 综合改革 | 四年 | 7 |
2021 | 计算机类(软件数媒与大数据方向) | 综合改革 | 四年 | 8 |
2021 | 预防医学(五年制) | 综合改革 | 五年 | 2 |
最终招生计划以各省级招生主管部门公布为准。
哈尔滨工业大学在浙江招生计划
专业 | 类别 | 招生人数 |
工科试验班(英才本硕博连读) | 综合改革物理科目组 | 2 |
工科试验班(航天与自动化) | 综合改革物理科目组 | 26 |
工科试验班(计算机与电子通信) | 综合改革物理科目组 | 24 |
工科试验班(智能装备与先进材料) | 综合改革物理科目组 | 20 |
工科试验班(智慧人居) | 综合改革物理科目组 | 6 |
综合改革物理科目组 | 合计 | 78 |
经济管理试验班(含AI联合培养班) | 综合改革不限科目组 | 12 |
综合改革不限科目组 | 合计 | 12 |
招生计划以教育部及各省级招生考试机构公布为准。
中国传媒大学在浙江招生计划
招生计划概况
年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
2021 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 42 |
招生计划分专业情况
专业 | 科类 | 计划数 | 选考科目 |
---|---|---|---|
传播学 | 综合改革 | 2 | 不提科目要求 |
国际新闻与传播 | 综合改革 | 2 | 不提科目要求 |
广告学 | 综合改革 | 2 | 不提科目要求 |
广告学(数字营销方向) | 综合改革 | 2 | 不提科目要求 |
广播电视学 | 综合改革 | 2 | 不提科目要求 |
广播电视工程 | 综合改革 | 3 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
政治学与行政学(国家治理与政治传播方向) | 综合改革 | 2 | 不提科目要求 |
数字媒体技术 | 综合改革 | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
数字媒体技术(游戏设计技术方向) | 综合改革 | 3 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
新闻学(数据新闻报道方向) | 综合改革 | 2 | 不提科目要求 |
智能科学与技术(智能影像技术方向) | 综合改革 | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
汉语言 | 综合改革 | 2 | 不提科目要求 |
物联网工程 | 综合改革 | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
电子信息工程 | 综合改革 | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
网络与新媒体 | 综合改革 | 2 | 不提科目要求 |
网络与新媒体(媒体创意方向) | 综合改革 | 2 | 不提科目要求 |
翻译 | 综合改革 | 2 | 不提科目要求 |
艺术管理 | 综合改革 | 3 | 不提科目要求 |
英语 | 综合改革 | 3 | 不提科目要求 |
本计划如有变动以教育部下达各省市的招生计划为准。
注:以上是部分高校在浙江的招生计划,更多浙江招生计划请到学校官网查看。