2020年山东医学高等专科学校招生专业有哪些
山东中医药高等专科学校是一所省属全日制普通高等专科学校,坐落于胶东半岛烟台,是国家中医药管理局重点建设院校、山东省技能型人才培养特色名校立项建设单位。那么,山东医学高等专科学校2020年的招生专业有哪些?这个学校的王牌专业又是什么?以下为山东医学高等专科学校的招生信息,供考生参考。
2020山东医学高等专科学校省内招生
校区 | 专业代号 | 招生专业代码 | 招 生 专 业 | 科类 | 学费 (元/年) | 山东省 | ||
合计 | 夏季高考 | 3+2专本贯通 | ||||||
临沂校区 | 01 | 620101K | 临床医学 | 综改 | 5400 | 512 | 512 | |
02 | 620102K | 口腔医学 | 综改 | 5400 | 435 | 435 | ||
03 | 620201 | 护理 | 综改 | 5400 | 744 | 744 | ||
04 | 620202 | 助产 | 综改 | 5400 | 100 | 100 | ||
05 | 620601K | 预防医学 | 综改 | 5400 | 69 | 69 | ||
06 | 620105K | 针灸推拿 | 综改 | 5400 | 80 | 80 | ||
07 | 620301 | 药学 | 综改 | 5400 | 238 | 198 | 40 | |
08 | 620302 | 中药学 | 综改 | 5400 | 90 | 90 | ||
11 | 590302 | 药品服务与管理 | 综改 | 5400 | 30 | 30 | ||
12 | 620401 | 医学检验技术 | 综改 | 5400 | 234 | 234 | ||
13 | 620406 | 卫生检验与检疫技术 | 综改 | 5400 | 30 | 30 | ||
14 | 620402 | 医学生物技术 | 综改 | 5400 | 30 | 30 | ||
15 | 620403 | 医学影像技术 | 综改 | 5400 | 180 | 180 | ||
16 | 620407 | 眼视光技术 | 综改 | 5400 | 30 | 30 | ||
18 | 620501 | 康复治疗技术 | 综改 | 5400 | 90 | 90 | ||
19 | 620604 | 卫生信息管理 | 综改 | 5400 | 30 | 30 | ||
21 | 690301 | 老年服务与管理 | 综改 | 4500 | 15 | 15 | ||
1A | 620101K | 临床医学 (省属公费医学生面向济南市就业) | 综改 | 免费 | 5 | 5 | ||
1B | 620101K | 临床医学 (省属公费医学生面向青岛市就业) | 综改 | 免费 | 3 | 3 | ||
1C | 620101K | 临床医学 (省属公费医学生面向淄博市就业) | 综改 | 免费 | 10 | 10 | ||
1D | 620101K | 临床医学 (省属公费医学生面向枣庄市就业) | 综改 | 免费 | 5 | 5 | ||
1E | 620101K | 临床医学 (省属公费医学生面向东营市就业) | 综改 | 免费 | 3 | 3 | ||
1F | 620101K | 临床医学 (省属公费医学生面向烟台市就业) | 综改 | 免费 | 15 | 15 | ||
1G | 620101K | 临床医学 (省属公费医学生面向潍坊市就业) | 综改 | 免费 | 18 | 18 | ||
1H | 620101K | 临床医学 (省属公费医学生面向济宁市就业) | 综改 | 免费 | 23 | 23 | ||
1J | 620101K | 临床医学 (省属公费医学生面向泰安市就业) | 综改 | 免费 | 13 | 13 | ||
1K | 620101K | 临床医学 (省属公费医学生面向威海市就业) | 综改 | 免费 | 5 | 5 | ||
1L | 620101K | 临床医学 (省属公费医学生面向日照市就业) | 综改 | 免费 | 10 | 10 | ||
1M | 620101K | 临床医学 (省属公费医学生面向滨州市就业) | 综改 | 免费 | 5 | 5 | ||
1N | 620101K | 临床医学 (省属公费医学生面向德州市就业) | 综改 | 免费 | 20 | 20 | ||
1P | 620101K | 临床医学 (省属公费医学生面向聊城市就业) | 综改 | 免费 | 10 | 10 | ||
1Q | 620101K | 临床医学 (省属公费医学生面向临沂市就业) | 综改 | 免费 | 15 | 15 | ||
1R | 620101K | 临床医学 (省属公费医学生面向菏泽市就业) | 综改 | 免费 | 23 | 23 | ||
合计 | 3120 | 3080 | 40 | |||||
济南校区 | 26 | 620101K | 临床医学620101K | 综改 | 5400 | 243 | 243 | |
27 | 620102K | 口腔医学620102K | 综改 | 5400 | 238 | 238 | ||
28 | 620105K | 针灸推拿620105K | 综改 | 5400 | 52 | 52 | ||
29 | 620201 | 护理620201 | 综改 | 5400 | 776 | 776 | ||
30 | 620202 | 助产620202 | 综改 | 5400 | 99 | 99 | ||
31 | 620601K | 预防医学620601K | 综改 | 5400 | 60 | 60 | ||
32 | 620301 | 药学620301 | 综改 | 5400 | 158 | 158 | ||
33 | 620302 | 中药学620302 | 综改 | 5400 | 140 | 140 | ||
34 | 590209 | 药物制剂技术590209 | 综改 | 5400 | 60 | 60 | ||
35 | 590301 | 药品经营与管理590301 | 综改 | 5400 | 60 | 60 | ||
36 | 590302 | 药品服务与管理 | 综改 | 5400 | 30 | 30 | ||
37 | 620401 | 医学检验技术620401 | 综改 | 5400 | 168 | 168 | ||
38 | 620406 | 卫生检验与检疫技术620406 | 综改 | 5400 | 60 | 60 | ||
39 | 620402 | 医学生物技术 | 综改 | 5400 | 30 | 30 | ||
40 | 620403 | 医学影像技术620403 | 综改 | 5400 | 218 | 178 | 40 | |
41 | 620407 | 眼视光技术620407 | 综改 | 5400 | 50 | 50 | ||
42 | 620408 | 放射治疗技术620408 | 综改 | 5400 | 50 | 50 | ||
43 | 620501 | 康复治疗技术620501 | 综改 | 5400 | 85 | 85 | ||
45 | 620805 | 医疗设备应用技术620805 | 综改 | 5400 | 30 | 30 | ||
47 | 690304 | 社区康复 | 综改 | 5400 | 30 | 30 | ||
51 | 620101K | 临床医学 (校企合作,与水发民生产业投资集团有限公司) | 校企 | 9200 | 25 | 25 | ||
52 | 620201 | 护理 (校企合作,与济南阳光大姐服务有限责任公司) | 校企 | 9600 | 0 | |||
53 | 620501 | 康复治疗技术 (校企合作,与济南阳光大姐服务有限责任公司) | 校企 | 9600 | 20 | 20 | ||
54 | 620805 | 医疗设备应用技术 (校企合作,与健康力北京医疗科技有限公司) | 校企 | 8800 | 30 | 30 | ||
合计 | 2712 | 2672 | 40 | |||||
总计 | 5832 | 5752 | 80 |
2020山东医学高等专科学校外省招生
校区 | 专业代号 | 招生专业代码 | 招 生 专 业 | 科类 | 学费 (元/年) | 外省 |
外省合计 | ||||||
临沂校区 | 01 | 620101K | 临床医学 | 理工 | 5400 | 25 |
02 | 620102K | 口腔医学 | 理工 | 5400 | 15 | |
03 | 620201 | 护理 | 理工 | 5400 | 6 | |
05 | 620601K | 预防医学 | 理工 | 5400 | 11 | |
07 | 620301 | 药学 | 理工 | 5400 | 12 | |
12 | 620401 | 医学检验技术 | 理工 | 5400 | 11 | |
合计 | 80 | |||||
济南校区 | 26 | 620101K | 临床医学 | 理工 | 5400 | 18 |
27 | 620102K | 口腔医学 | 理工 | 5400 | 5 | |
29 | 620201 | 护理 | 理工 | 5400 | 4 | |
32 | 620301 | 药学 | 理工 | 5400 | 15 | |
37 | 620401 | 医学检验技术 | 理工 | 5400 | 15 | |
40 | 620403 | 医学影像技术 | 理工 | 5400 | 21 | |
41 | 620407 | 眼视光技术 | 理工 | 5400 | 0 | |
43 | 620501 | 康复治疗技术 | 理工 | 5400 | 10 | |
合计 | 88 | |||||
总计 | 168 |
山东医学高等专科学校王牌专业
中央财政支持高等职业学校提升专业服务产业发展能力项目:中药、针灸推拿
山东省技能型人才培养特色名校建设专业:中药学、针灸推拿、护理、中药、医疗美容技术、康复治疗技术、中药制药技术、药品经营与管理
山东省级特色专业:中药学、针灸推拿、中医学、护理